| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Hussein, Kamal | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Abdulkadir, Muhidin | unknown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Farrah, Abdullahi | unknown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Abanur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Abdi, Mohammed | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 26, 1994 | 3:1 p | CECAFA 1994 - Group A | ||||
| Nov 29, 1994 | 4:0 m | CECAFA 1994 - Group A | ||||
| Dec 1, 1994 | 2:1 m | CECAFA 1994 - Group A | ||||
| 3 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 | 13 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|
Uganda (B)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 97 | 9 | 6 | 82 | 37 |