| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Johansen, Henry 'Tippen' | 077 21, 1904 | Goalkeeper |
|
Vålerengens IF | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| Eriksen, Nils 'Påsan' | 033 5, 1911 | Defender |
|
Odd Skien | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Holmsen, Øivind | 044 28, 1912 | Defender |
|
Lyn Oslo | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Kjos, Kjeld | 077 31, 1905 | Midfielder |
|
Brann Bergen | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
| Henriksen, Kristian | 033 3, 1911 | Midfielder |
|
Sarpsborg FK | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Hansen, Sverre | 066 23, 1913 | Striker |
|
Fram Larvik | 4 | 0 | 3 | - | - | - |
| Juve, Jørgen | 1111 22, 1906 | Striker |
|
Lyn Oslo | 4 | 0 | 1 | - | - | - |
| Børresen, Arne | 1212 29, 1907 | Striker |
|
Fredrikstad FK | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
| Kvammen, Reidar | 077 23, 1914 | Right Winger |
|
Viking Stavanger | 3 | 0 | 1 | - | - | - |
| Pedersen, Birger | 022 1, 1910 | Striker |
|
Hardy Bergen | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| Pettersen, Morten | 055 18, 1909 | Striker |
|
Fredrikstad FK | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| Danielsen, William | 1212 9, 1915 | Striker |
|
Viking Stavanger | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 9 | 14 | 20 | 56 | |
| 26 | 5 | 5 | 16 | 27 | |
| 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 35 | |
| 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
| 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
Great Britain (Olympic)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
Sweden (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 485 | 198 | 128 | 159 | 704 |