| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Americano, Nuro | 055 4, 1952 | Goalkeeper |
|
Maxaquene Maputo | - | - | - | - | - | - |
| João, Chico | 1959 | Right Back |
|
Grupo Desportivo Maputo | - | - | - | - | - | - |
| Manjate, César | 022 26, 1957 | Left Back |
|
Costa do Sol Maputo | - | - | - | - | - | - |
| Mabui, Bernardo | 1961 | Defender | - | - | - | - | - | - | ||
| Ubisse | 1957 | Defender | - | - | - | - | - | - | ||
| Chababe | 088 28, 1958 | Attacking Midfielder |
|
Grupo Desportivo Maputo | - | - | - | - | - | - |
| Hassan, Ali | 066 4, 1964 | Defensive Midfielder | - | - | - | - | - | - | ||
| João, Joaquim | 1010 1, 1952 | Midfielder | - | - | - | - | - | - | ||
| Banze, Calton | 011 26, 1957 | Striker |
|
Grupo Desportivo Maputo | - | - | - | - | - | - |
| Conde, Geraldo | 044 18, 1959 | Striker |
|
Maxaquene Maputo | - | - | - | - | - | - |
| de Souza, Nico | 1962 | Striker | - | - | - | - | - | - | ||
| Mhula, Aniceto | 1956 | Striker | - | - | - | - | - | - | ||
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 1984 | 0:0 c | African 1986 - Preliminary Round | ||||
| Sep 30, 1984 | 3:0 p | African 1986 - Preliminary Round | Maputo | |||
| 2 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 12 | 10 | 10 | 42 | |
| 24 | 3 | 4 | 17 | 15 | |
| 23 | 6 | 8 | 9 | 25 | |
| 23 | 12 | 9 | 2 | 39 | |
| 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 30 | |
| 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | |
| 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | |
| 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
| 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
South Africa (B)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 367 | 123 | 87 | 157 | 455 |