| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Mizzi, Freddie | 011 10, 1941 | Goalkeeper |
|
Hibernians Paola | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Anastasi, Savier 'Sonny' | 044 5, 1934 | Defender |
|
Hibernians Paola | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Cilia, Joe | 1010 22, 1937 | Defender |
|
Valletta FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Theobald, Louis | 077 20, 1938 | Defender |
|
Hibernians Paola | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Zammit, Joe | 044 29, 1941 | Defender |
|
Valletta FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Borg, Lolly | 1010 23, 1931 | Midfielder |
|
Floriana FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Nicholl, Sammy | 055 7, 1934 | Midfielder |
|
Sliema Wanderers | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Theobald, Eddie | 099 28, 1940 | Midfielder |
|
Hibernians Paola | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Demanuele, Pullu | 1010 13, 1929 | Striker |
|
Floriana FC | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| Cauchi, Tony | 055 2, 1935 | Striker |
|
Floriana FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Cini, Joe | 1111 29, 1936 | Striker |
|
Sliema Wanderers | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Dalli, Billy | 033 29, 1939 | Striker |
|
Floriana FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Zammit, Frankie | 1010 29, 1936 | Striker |
|
Valletta FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
| 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
| 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | |
| 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
East Germany (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
England (B)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 361 | 48 | 62 | 251 | 232 |