| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Amir, Ahmad | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Haleem, Ahmed | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Manik, Moosa | Defender |
|
New Radiant Malé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rasheed, Ibrahim | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Asif, Ismail | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ahmed, Maroouf | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Amir, Muhammad | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Haleem, Ibrahim | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hameed, Ibrahim | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ibrahim, Salih | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaleem, Muhammad | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saeed, Lingham | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 1989 | 0:0 p | SAFF Games 1989 - Group B | Islamabad | |||
| Oct 24, 1989 | 2:0 m | SAFF Games 1989 - Group B | ||||
| 2 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 8 | 3 | 43 | |
| 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | |
| 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | |
| 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | |
| 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 41 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
|
India (Olympic)
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 216 | 63 | 34 | 119 | 292 |