| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Hammoud, Mahmoud | 077 3, 1964 | Striker |
|
Al-Taawun al-Khor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 11, 1988 | 0:0 p | Arab 1988 - Group A | ||||
| Jul 15, 1988 | 3:0 p | Arab 1988 - Group A | ||||
| Jul 17, 1988 | 1:1 p | Arab 1988 - Group A | ||||
| 3 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2 | 10 | 14 | 18 | |
| 25 | 4 | 13 | 8 | 15 | |
| 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | |
| 16 | 1 | 6 | 9 | 8 | |
| 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | |
| 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | |
| 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | |
| 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
| 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|
Egypt (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|
Algeria (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Kuwait (B)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
Saudi Arabia (Olympic)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 308 | 83 | 92 | 133 | 339 |