Tomislav Ivić (Trainer)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Trainer Tomislav Ivić
Leistungsdiagramm von Tomislav Ivić
Von Tomislav Ivić trainierte Nationalmannschaften
| FIFA | Nicht FIFA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Land | B | S | U | N | T | B | S | U | N | T |
| 1998 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | 24 | 10 | 9 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 12 | 10 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Von Tomislav Ivić trainierte Spiele
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 1996 | 3:2 c | Freundschaftsspiel | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 22, 1996 | 0:0 p | Freundschaftsspiel | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mar 26, 1996 | 1:0 p | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 21, 1996 | 2:2 c | Freundschaftsspiel | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| May 29, 1996 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Jun 2, 1996 | 4:1 c | Freundschaftsspiel | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| Aug 14, 1996 | 3:1 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 20, 1996 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 18, 1996 | 1:2 c | Freundschaftsspiel | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Oct 16, 1996 | 1:0 c | Gulf 1996 - Round-Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 18, 1996 | 1:1 p | Gulf 1996 - Round-Robin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 24, 1996 | 0:0 c | Gulf 1996 - Round-Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 27, 1996 | 2:2 c | Gulf 1996 - Round-Robin | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 12, 1996 | 1:1 p | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 15, 1996 | 0:0 p | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 19, 1996 | 4:2 p | Freundschaftsspiel | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 22, 1996 | 2:0 p | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 26, 1996 | 1:1 m | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dec 4, 1996 | 1:1 c | Asian Cup 1996 - Group A | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| Dec 7, 1996 | 3:2 c | Asian Cup 1996 - Group A | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dec 10, 1996 | 2:0 c | Asian Cup 1996 - Group A | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| Dec 15, 1996 | 1:0 AET c | Asian Cup 1996 - Quarter Finals | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dec 19, 1996 | 1:0 c | Asian Cup 1996 - Semi Finals | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dec 21, 1996 | 0:0 (2:4) c | Asian Cup 1996 - Final | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jan 28, 1998 | 1:0 p | Freundschaftsspiel | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan 31, 1998 | 1:1 (4:2) c | Freundschaftsspiel | Hong Kong | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Apr 14, 1998 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 20, 1998 | 0:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 22, 1998 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 29 Spiele | 39 | 18 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)