Hongbo Gao 高洪波 (Trainer)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Trainer Hongbo Gao
Leistungsdiagramm von Hongbo Gao
Von Hongbo Gao trainierte Nationalmannschaften
Von Hongbo Gao trainierte Spiele
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 29, 2009 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 1, 2009 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jun 4, 2009 | 1:4 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jul 18, 2009 | 1:3 c | Freundschaftsspiel | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| Jul 25, 2009 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 12, 2009 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 15, 2009 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 30, 2009 | 4:1 c | Freundschaftsspiel | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 8, 2009 | 2:2 c | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 14, 2009 | 0:2 c | Asian Cup 2011 - Group D | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| Nov 22, 2009 | 1:0 c | Asian Cup 2011 - Group D | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Dec 30, 2009 | 2:2 c | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jan 6, 2010 | 0:0 c | Asian Cup 2011 - Group D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jan 17, 2010 | 1:2 c | Asian Cup 2011 - Group D | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| Feb 6, 2010 | 0:0 c | East Asia 2010 - Group Stage | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Feb 10, 2010 | 3:0 c | East Asia 2010 - Group Stage | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| Feb 14, 2010 | 0:2 c | East Asia 2010 - Group Stage | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| Mar 3, 2010 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jun 4, 2010 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 26, 2010 | 4:0 c | Freundschaftsspiel | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 11, 2010 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 3, 2010 | 0:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Sep 7, 2010 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Oct 8, 2010 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 12, 2010 | 0:4 c | Freundschaftsspiel | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Nov 17, 2010 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dec 18, 2010 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dec 22, 2010 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jan 2, 2011 | 2:3 c | Freundschaftsspiel | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jan 8, 2011 | 0:2 c | Asian Cup 2011 - Group A | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jan 12, 2011 | 0:2 c | Asian Cup 2011 - Group A | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Jan 16, 2011 | 2:2 c | Asian Cup 2011 - Group A | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Mar 25, 2011 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 26, 2011 | 2:2 c | Freundschaftsspiel | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mar 29, 2011 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| Jun 5, 2011 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 8, 2011 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jul 23, 2011 | 7:2 c | World Cup 2014 - 2nd Round | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jul 28, 2011 | 1:6 c | World Cup 2014 - 2nd Round | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
| Aug 10, 2011 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mar 24, 2016 | 4:0 c | World Cup 2018 - Group C | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 29, 2016 | 2:0 c | World Cup 2018 - Group C | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jun 3, 2016 | 4:2 c | Freundschaftsspiel | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 7, 2016 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Sep 1, 2016 | 3:2 c | World Cup 2018 - Group A | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Sep 6, 2016 | 0:0 c | World Cup 2018 - Group A | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Oct 6, 2016 | 0:1 c | World Cup 2018 - Group A | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Oct 11, 2016 | 2:0 c | World Cup 2018 - Group A | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 48 Spiele | 82 | 43 | 0 | 1 |
Spielverlauf von Hongbo Gao
Lieblingsgegner von Hongbo Gao
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | 25 | 13 | 10 | 82 |
Deutsch (beta)