Azam FC Dar-es-Salaam / 8th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Azam FC Dar-es-Salaam in 2008/09
Liga
Rang
8th Rang
Durschn. Größe in 2008
1.75m
Durschn. Alter in 2008
22.3
Spieler von Azam FC Dar-es-Salaam in 2008/09
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niyonkuru, Vladimir | 077 21, 1983 | Goalkeeper | 2008/09 | 14 | 0 | ||
| Shikanda, Ibrahim | 088 27, 1984 | Defender | 2008/09 | - | - | ||
| Swedi, Saidi | 033 25, 1985 | Defender | 2008/09 | - | - | ||
| Abubakar, Salum | 022 21, 1989 | Defensive Midfielder | 2008/09 | - | - | ||
| Monday, Osborne | 066 24, 1985 | Centre Midfielder | 2008/09 | - | - | ||
| Nyoni, Erasto | 055 7, 1988 | Defensive Midfielder | 2008/09 | - | - | ||
| Wagaluka, Dan | 1212 25, 1986 | Right Midfielder | 2008/09 | - | - | ||
| Kisiga, Shabani | 055 22, 1980 | Midfielder | 2008/09 | - | - | ||
| Mwaipopo, Ibrahim Joel | 033 3, 1987 | Midfielder | 2008/09 | - | - | ||
| Mwangwa, Malegesi | 088 7, 1985 | Midfielder | 2008/09 | - | - | ||
| Rashidi, Shekhan | 044 20, 1984 | Midfielder | 2008/09 | - | - | ||
| Bocco, John | 088 5, 1989 | Centre Forward | 2008/09 | - | - | ||
| Ouma, Francis | 033 22, 1988 | Centre Forward | 2008/09 | - | - |
Deutsch (beta)