Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über 1.FC Nürnberg in 2006/07

Liga
Rang
6th Rang
Durschn. Größe in 2006
1.84m
Durschn. Alter in 2006
24.4

Spieler von 1.FC Nürnberg in 2006/07

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
022 24, 1983 Left Back 2006/07 32 1
088 5, 1983 Centre Back 2006/07 20 0
033 8, 1981 Centre Back 2006/07 18 1
077 24, 1977 Left Back 2006/07 15 1
066 27, 1988 Centre Back 2006/07 8 0
022 20, 1976 Centre Back 2006/07 7 0
011 15, 1973 Defensive Midfielder 2006/07 32 2
033 14, 1981 Defensive Midfielder 2006/07 30 3
088 2, 1980 Defensive Midfielder 2006/07 25 5
1111 8, 1976 Defensive Midfielder 2006/07 23 3
088 4, 1981 Defensive Midfielder 2006/07 20 0
099 2, 1977 Attacking Midfielder 2006/07 13 1
1212 8, 1980 Defensive Midfielder 2006/07 11 3
1010 17, 1983 Right Winger 2006/07 32 9
044 1, 1982 Centre Forward 2006/07 24 4
1111 10, 1986 Centre Forward 2006/07 10 1
1111 11, 1983 Centre Forward 2006/07 7 0

Geschichte von 1.FC Nürnberg in 2006/07

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von 1.FC Nürnberg

Saison Liga R M P
2023/24 2.Bundesliga (2. Liga)
2022/23 2.Bundesliga (2. Liga) 14
2021/22 2.Bundesliga (2. Liga) 8
2020/21 2.Bundesliga (2. Liga) 11
2019/20 2.Bundesliga (2. Liga) 16
2018/19 Bundesliga (1. Liga) 18
2017/18 2.Bundesliga (2. Liga) 2
2016/17 2.Bundesliga (2. Liga) 12
2015/16 2.Bundesliga (2. Liga) 3
2014/15 2.Bundesliga (2. Liga) 9
2013/14 Bundesliga (1. Liga) 17
2012/13 Bundesliga (1. Liga) 10
2011/12 Bundesliga (1. Liga) 10
2010/11 Bundesliga (1. Liga) 6
2009/10 Bundesliga (1. Liga) 16
2008/09 2.Bundesliga (2. Liga) 3
2007/08 Bundesliga (1. Liga) 16
2006/07 Bundesliga (1. Liga) 6
2005/06 Bundesliga (1. Liga) 8
2004/05 Bundesliga (1. Liga) 14
2003/04 2.Bundesliga (2. Liga) 1
2002/03 Bundesliga (1. Liga) 17
2001/02 Bundesliga (1. Liga) 15
2000/01 2.Bundesliga (2. Liga) 1
1999/00 2.Bundesliga (2. Liga) 4
1998/99 Bundesliga (1. Liga) 16
1997/98 2.Bundesliga (2. Liga) 3
1996/97 Regionalliga Süd (3. Liga) 1
1995/96 2.Bundesliga (2. Liga) 17
1994/95 2.Bundesliga (2. Liga) 15
1993/94 Bundesliga (1. Liga) 16
1992/93 Bundesliga (1. Liga) 13
1991/92 Bundesliga (1. Liga) 7
1990/91 Bundesliga (1. Liga) 15
1989/90 Bundesliga (1. Liga) 8
1988/89 Bundesliga (1. Liga) 14
1987/88 Bundesliga (1. Liga) 5
1986/87 Bundesliga (1. Liga) 9
1985/86 Bundesliga (1. Liga) 12
1984/85 2.Bundesliga (2. Liga) 1
1983/84 Bundesliga (1. Liga) 18
1982/83 Bundesliga (1. Liga) 14
1981/82 Bundesliga (1. Liga) 13
1980/81 Bundesliga (1. Liga) 14
1979/80 2.Bundesliga Süd (2. Liga) 1
1978/79 Bundesliga (1. Liga) 17
1977/78 2.Bundesliga Süd (2. Liga) 2
1976/77 2.Bundesliga Süd (2. Liga) 5
1975/76 2.Bundesliga Süd (2. Liga) 2
1974/75 2.Bundesliga Süd (2. Liga) 6
1973/74 Regionalliga Süd (2. Liga) 2
1972/73 Regionalliga Süd (2. Liga) 5
1971/72 Regionalliga Süd (2. Liga) 9
1970/71 Regionalliga Süd (2. Liga) 1
1969/70 Regionalliga Süd (2. Liga) 3
1968/69 Bundesliga (1. Liga) 17
1967/68 Bundesliga (1. Liga) 1
1966/67 Bundesliga (1. Liga) 10
1965/66 Bundesliga (1. Liga) 6
1964/65 Bundesliga (1. Liga) 6
1963/64 Bundesliga (1. Liga) 9
1962/63 Oberliga Süd (1. Liga) 2
1961/62 Oberliga Süd (1. Liga) 1
1960/61 Oberliga Süd (1. Liga) 1
1959/60 Oberliga Süd (1. Liga) 6
1958/59 Oberliga Süd (1. Liga) 3
1957/58 Oberliga Süd (1. Liga) 2
1956/57 Oberliga Süd (1. Liga) 1
1955/56 Oberliga Süd (1. Liga) 7
1954/55 Oberliga Süd (1. Liga) 9
1953/54 Oberliga Süd (1. Liga) 4
1952/53 Oberliga Süd (1. Liga) 8
1951/52 Oberliga Süd (1. Liga) 2
1950/51 Oberliga Süd (1. Liga) 1
1949/50 Oberliga Süd (1. Liga) 8
1948/49 Oberliga Süd (1. Liga) 11
1947/48 Oberliga Süd (1. Liga) 1
1946/47 Oberliga Süd (1. Liga) 1
1945/46 Oberliga Süd (1. Liga) 2
1944/45 Gauliga Bayern (1. Liga)
1943/44 Gauliga Bayern Nord (1. Liga) 1
1942/43 Gauliga Bayern Nord (1. Liga) 1
1941/42 Gauliga Bayern (1. Liga) 4
1940/41 Gauliga Bayern (1. Liga) 2
1939/40 Gauliga Bayern (1. Liga) 1
1938/39 Gauliga Bayern (1. Liga) 5
1937/38 Gauliga Bayern (1. Liga) 1
1936/37 Gauliga Bayern (1. Liga) 1
1935/36 Gauliga Bayern (1. Liga) 1
1934/35 Gauliga Bayern (1. Liga) 2
1933/34 Gauliga Bayern (1. Liga) 1
1932/33 Sud-Deutschland - Vorrunde (2. Liga)
1931/32 Deutsche Meisterschaft (1. Liga)
1930/31 Sud-Deutschland - Vorrunde (2. Liga)
1929/30 Deutsche Meisterschaft (1. Liga)
1928/29 Deutsche Meisterschaft (1. Liga)
1927/28 Sud-Deutschland - Vorrunde (2. Liga)
1926/27 Deutsche Meisterschaft (1. Liga)
1925/26 Sud-Deutschland - Vorrunde (2. Liga)
1924/25 Deutsche Meisterschaft (1. Liga)
1923/24 Deutsche Meisterschaft (1. Liga)
1922/23 Sud-Deutschland - Vorrunde (2. Liga)
1921/22 Deutsche Meisterschaft (1. Liga)
1920/21 Deutsche Meisterschaft (1. Liga)
1919/20 Deutsche Meisterschaft (1. Liga)
1918/19 Sud-Deutschland - Vorrunde (2. Liga)
1917/18 Deutsche Meisterschaft (1. Liga)
1916/17 Sud-Deutschland - Vorrunde (2. Liga)
1915/16 Deutsche Meisterschaft (1. Liga)
1914/15 Sud-Deutschland - Vorrunde (2. Liga)
1913/14 Unbeannt
1912/13 Unbeannt
1911/12 Unbeannt
1910/11 Unbeannt
1909/10 Unbeannt
1908/09 Unbeannt
1907/08 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von 1.FC Nürnberg