1.FC Nürnberg
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über 1.FC Nürnberg in 1925/26
Liga
Rang
Durschn. Größe in 1925
1.85m
Durschn. Alter in 1925
27.9
Spieler von 1.FC Nürnberg in 1925/26
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuhlfauth, Heiner | 011 11, 1896 | Goalkeeper | 1925/26 | - | - | ||
| Kugler, Anton | 033 28, 1898 | Defender | 1925/26 | 0 | 0 | ||
| Geiger, Hans | 1212 24, 1905 | Midfielder | 1925/26 | 0 | 0 | ||
| Kalb, Hans | 088 3, 1899 | Midfielder | 1925/26 | 0 | 0 | ||
| Riegel, Carl | 011 6, 1897 | Midfielder | 1925/26 | 0 | 0 | ||
| Schmidt, Hans | 1212 23, 1893 | Midfielder | 1925/26 | 0 | 0 | ||
| Hochgesang, Georg | 1111 3, 1897 | Midfielder | 1925/26 | - | - | ||
| Köpplinger, Emil | 1212 19, 1897 | Midfielder | 1925/26 | - | - | ||
| Sutor, Hans | 066 28, 1895 | Striker | 1925/26 | 0 | 0 | ||
| Träg, Heinrich | 011 3, 1893 | Striker | 1925/26 | 0 | 0 | ||
| Wieder, Ludwig | 033 22, 1900 | Striker | 1925/26 | 0 | 0 | ||
| Popp, Luitpold | 033 7, 1893 | Striker | 1925/26 | - | - | ||
| Strobel, Wolfgang | 1010 17, 1896 | Striker | 1925/26 | - | - |
Deutsch (beta)