Hansa Rostock / 9th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Hansa Rostock in 2003/04
Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 2003
1.78m
Durschn. Alter in 2003
27.5
Spieler von Hansa Rostock in 2003/04
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmussen, Thomas | 044 16, 1977 | Left Back | 2003/04 | 28 | 3 | ||
| Maul, Ronald | 022 13, 1973 | Defender | 2003/04 | 24 | 0 | ||
| Plassnegger, Gernot | 033 23, 1978 | Right Back | 2003/04 | 20 | 1 | ||
| Wimmer, Gerd | 011 9, 1977 | Right Back | 2003/04 | 4 | 0 | ||
| Tjikuzu, Razundara | 1212 12, 1979 | Defensive Midfielder | 2003/04 | 34 | 4 | ||
| Lantz, Marcus | 1010 23, 1975 | Centre Midfielder | 2003/04 | 33 | 1 | ||
| Persson, Joakim | 044 3, 1975 | Defensive Midfielder | 2003/04 | 28 | 1 | ||
| Aduobe, Godfried | 1010 29, 1975 | Defensive Midfielder | 2003/04 | 12 | 0 | ||
| Max, Martin | 088 8, 1968 | Striker | 2003/04 | 33 | 20 | ||
| Prica, Rade | 066 30, 1980 | Centre Forward | 2003/04 | 28 | 3 | ||
| Arvidsson, Magnus | 022 12, 1973 | Centre Forward | 2003/04 | 24 | 6 |
Deutsch (beta)