1.FC Köln / 10th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über 1.FC Köln in 1994/95
Liga
Rang
10th Rang
Durschn. Größe in 1994
1.81m
Durschn. Alter in 1994
26.2
Spieler von 1.FC Köln in 1994/95
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illgner, Bodo | 044 7, 1967 | Goalkeeper | 1994/95 | 34 | 0 | ||
| Andersen, Henrik | 055 7, 1965 | Left Back | 1994/95 | 16 | 0 | ||
| Rudy, Andrzej | 1010 15, 1965 | Attacking Midfielder | 1994/95 | 31 | 2 | ||
| Steinmann, Rico | 1212 26, 1967 | Centre Midfielder | 1994/95 | 27 | 2 | ||
| Hauptmann, Ralf | 099 20, 1968 | Defensive Midfielder | 1994/95 | 23 | 2 | ||
| Heldt, Horst | 1212 9, 1969 | Left Midfielder | 1994/95 | 16 | 2 | ||
| Thiam, Pablo | 011 3, 1974 | Defensive Midfielder | 1994/95 | 16 | 1 | ||
| Goldbæk, Bjarne | 1010 6, 1968 | Centre Midfielder | 1994/95 | 14 | 0 | ||
| Rolff, Wolfgang | 1212 26, 1959 | Centre Midfielder | 1994/95 | 14 | 0 | ||
| Zdebel, Tomasz | 055 25, 1974 | Defensive Midfielder | 1994/95 | 13 | 1 | ||
| Labbadia, Bruno | 022 8, 1966 | Striker | 1994/95 | 33 | 14 | ||
| Polster, Toni | 033 10, 1964 | Centre Forward | 1994/95 | 32 | 17 | ||
| Jancker, Carsten | 088 28, 1974 | Centre Forward | 1994/95 | 4 | 0 |
Deutsch (beta)