Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Botev Vratsa in 2025/26

Liga
Rang
Durschn. Größe in 2025
1.76m
Durschn. Alter in 2025
30

Spieler von Botev Vratsa in 2025/26

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
1111 10, 1995 Centre Back 2025/26 - -
066 10, 1992 Left Back 2025/26 - -
077 14, 1994 Left Midfielder 2025/26 - -
077 16, 1994 Centre Midfielder 2025/26 - -
044 29, 1995 Centre Midfielder 2025/26 - -

Geschichte von Botev Vratsa in 2025/26

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Botev Vratsa

Saison Liga R M P
2025/26 Parva PF Liga (1. Liga)
2024/25 Parva PF Liga (1. Liga) 14
2023/24 Parva PF Liga (1. Liga) 14
2022/23 Parva PF Liga (1. Liga) 13
2021/22 Parva PF Liga (1. Liga) 13
2020/21 Parva PF Liga (1. Liga) 12
2019/20 Parva PF Liga (1. Liga) 12
2018/19 Parva PF Liga (1. Liga) 8
2017/18 Vtora PF Liga (2. Liga) 1
2016/17 Vtora PF Liga (2. Liga) 10
2015/16 V AFG - Severozapad (NW) (3. Liga) 2
2014/15 B PFG (2. Liga) 13
2013/14 B PFG (2. Liga) 6
2012/13 A PFG (1. Liga) 13
2011/12 A PFG (1. Liga) 12
2010/11 B PFG - Zapad (W) (2. Liga) 1
2009/10 B PFG - Zapad (W) (2. Liga) 6
2008/09 V AFG - Severozapad (NW) (3. Liga)
2007/08 V AFG - Severozapad (NW) (3. Liga)
2006/07 V AFG - Severozapad (NW) (3. Liga)
2005/06 V AFG - Severozapad (NW) (3. Liga)
2004/05 V AFG - Severozapad (NW) (3. Liga)
2003/04 V AFG - Severozapad (NW) (3. Liga)
2002/03 B PFG (2. Liga) 16
2001/02 B PFG (2. Liga) 8
2000/01 B PFG (2. Liga) 9
1999/00 B PFG (2. Liga) 5
1998/99 B PFG (2. Liga) 8
1997/98 V AFG - Severozapad (NW) (3. Liga)
1996/97 V AFG - Severozapad (NW) (3. Liga)
1995/96 V AFG - Severozapad (NW) (3. Liga)
1994/95 V AFG - Severozapad (NW) (3. Liga)
1993/94 B RFG - Sever (N) (2. Liga)
1992/93 B RFG (2. Liga)
1991/92 B RFG (2. Liga)
1990/91 B RFG (2. Liga)
1984/85 A PFG (1. Liga) 6
1983/84 A PFG (1. Liga) 8
1982/83 A PFG (1. Liga) 11
1981/82 A PFG (1. Liga) 14
1980/81 A PFG (1. Liga) 12
1979/80 A PFG (1. Liga) 10
1978/79 A PFG (1. Liga) 12
1977/78 A PFG (1. Liga) 13
1976/77 A PFG (1. Liga) 5
1975/76 A PFG (1. Liga) 13
1974/75 A PFG (1. Liga) 11
1973/74 A PFG (1. Liga) 7
1972/73 A PFG (1. Liga) 8
1971/72 A PFG (1. Liga) 7
1970/71 A PFG (1. Liga) 3
1969/70 A PFG (1. Liga) 13
1968/69 A PFG (1. Liga) 8
1967/68 A PFG (1. Liga) 8
1966/67 A PFG (1. Liga) 7
1965/66 A PFG (1. Liga) 13
1964/65 A PFG (1. Liga) 9
1963/64 B RFG - Sever (N) (2. Liga)
1962/63 B RFG - Sever (N) (2. Liga)
1961/62 B RFG (2. Liga)
1960/61 B RFG (2. Liga)
1959/60 B RFG (2. Liga)
1958/59 B RFG - Sever (N) (2. Liga)
1958 B RFG - Sever (N) (2. Liga)
1957 B RFG - Sever (N) (2. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Botev Vratsa