Racing Club Paris / 9th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Racing Club Paris in 1939/40
Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 1939
1.77m
Durschn. Alter in 1939
28.2
Spieler von Racing Club Paris in 1939/40
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiden, Rudolf | 033 9, 1909 | Goalkeeper | 1939/40 | - | - | ||
| Dupuis, Maurice | 022 4, 1914 | Defender | 1939/40 | - | - | ||
| Zabalo, Ramón | 066 10, 1910 | Defender | 1939/40 | - | - | ||
| Jordan, Auguste | 022 21, 1909 | Defensive Midfielder | 1939/40 | - | - | ||
| Diagne, Raoul | 1111 10, 1910 | Midfielder | 1939/40 | - | - | ||
| Veinante, Émile | 066 12, 1907 | Inside Left | 1939/40 | - | - | ||
| Weiskopf, Edmond | 1010 22, 1911 | Left Winger | 1939/40 | - | - | ||
| Zatelli, Mario | 1212 21, 1912 | Centre Forward | 1939/40 | - | - | ||
| Heisserer, Oscar | 077 18, 1914 | Striker | 1939/40 | - | - | ||
| Hiltl, Heinrich | 022 8, 1910 | Striker | 1939/40 | - | - | ||
| Mathé, Jules | 011 5, 1915 | Striker | 1939/40 | - | - | ||
| Scopelli, Alejandro | 055 12, 1908 | Striker | 1939/40 | - | - |
Deutsch (beta)