Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Palestra Italia (SP) in 1941

Liga
Rang
Durschn. Größe in 1941
0m
Durschn. Alter in 1941
28.2

Spieler von Palestra Italia (SP) in 1941

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
066 12, 1919 Goalkeeper 1941 - -
1111 27, 1914 Defender 1941 - -
1111 22, 1908 Defender 1941 - -
022 26, 1910 Defender 1941 - -
044 18, 1910 Midfielder 1941 - -
055 9, 1906 Midfielder 1941 - -
1111 17, 1908 Midfielder 1941 - -
1212 17, 1908 Midfielder 1941 - -
088 22, 1920 Striker 1941 - -
1212 10, 1915 Striker 1941 - -

Geschichte von Palestra Italia (SP) in 1941