Daewoo Royals
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Daewoo Royals in 1995
Liga
Rang
Durschn. Größe in 1995
1.82m
Durschn. Alter in 1995
26.8
Spieler von Daewoo Royals in 1995
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilić, Saša | 099 5, 1970 | Goalkeeper | 1995 | 30 | 0 | ||
| Shin, Bum-Chul | 099 27, 1970 | Goalkeeper | 1995 | 6 | 0 | ||
| Kim, Poong-Joo | 1010 1, 1961 | Goalkeeper | 1995 | 0 | 0 | ||
| Kim, Hyun-Soo | 033 13, 1973 | Centre Back | 1995 | 25 | 1 | ||
| Park, Jung-Bae | 022 19, 1967 | Centre Back | 1995 | 16 | 0 | ||
| Kim, Hak-Chul | 1111 1, 1972 | Defender | 1995 | - | - | ||
| Teljigović, Amir | 088 17, 1968 | Midfielder | 1995 | 32 | 2 | ||
| Ha, Seok-Ju | 022 20, 1968 | Left Midfielder | 1995 | 27 | 3 | ||
| Kim, Jung-Hyuk | 1111 30, 1968 | Midfielder | 1995 | 11 | 0 | ||
| Kim, Jong-Boo | 1010 3, 1965 | Midfielder | 1995 | 3 | 0 | ||
| Kim, Joo-Sung | 011 17, 1966 | Centre Forward | 1995 | 25 | 1 | ||
| Jung, Jae-Kwon | 1111 5, 1970 | Left Winger | 1995 | - | - | ||
| Cha, Sang-Hae | Striker | 1995 | - | - |
Deutsch (beta)