Cantonal Neuchâtel / 8th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Cantonal Neuchâtel in 1945/46
Liga
Rang
8th Rang
Durschn. Größe in 1945
1.93m
Durschn. Alter in 1945
25.8
Spieler von Cantonal Neuchâtel in 1945/46
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyger, Rudolf | 044 16, 1920 | Centre Back | 1945/46 | - | - | ||
| Steffen, Willi | 033 17, 1925 | Left Back | 1945/46 | - | - | ||
| Lanz, Bernard | 1111 16, 1919 | Defender | 1945/46 | - | - | ||
| Sandoz, Marcel | Midfielder | 1945/46 | - | - | |||
| Sydler, Christian | 1111 20, 1913 | Striker | 1945/46 | - | - |
Deutsch (beta)