Nottingham Forest / 5th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Nottingham Forest in 1979/80
Liga
Rang
5th Rang
Durschn. Größe in 1979
1.78m
Durschn. Alter in 1979
27.2
Spieler von Nottingham Forest in 1979/80
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shilton, Peter | 099 18, 1949 | Goalkeeper | 1979/80 | 42 | 0 | ||
| Lloyd, Larry | 1010 6, 1948 | Centre Back | 1979/80 | 42 | 3 | ||
| Anderson, Viv | 077 29, 1956 | Right Back | 1979/80 | 41 | 3 | ||
| Gray, Frank | 1010 27, 1954 | Left Back | 1979/80 | 41 | 2 | ||
| Burns, Kenny | 099 23, 1953 | Centre Back | 1979/80 | 34 | 3 | ||
| O'Neill, Martin | 033 1, 1952 | Centre Midfielder | 1979/80 | 28 | 3 | ||
| Bowles, Stan | 1212 24, 1948 | Attacking Midfielder | 1979/80 | 19 | 2 | ||
| Hartford, Asa | 1010 24, 1950 | Centre Midfielder | 1979/80 | 3 | 0 | ||
| George, Charlie | 1010 10, 1950 | Attacking Midfielder | 1979/80 | 2 | 0 | ||
| Birtles, Garry | 077 27, 1956 | Centre Forward | 1979/80 | 42 | 12 | ||
| Robertson, John | 011 20, 1953 | Left Winger | 1979/80 | 42 | 11 | ||
| Francis, Trevor | 044 19, 1954 | Centre Forward | 1979/80 | 30 | 14 | ||
| Woodcock, Tony | 1212 6, 1955 | Centre Forward | 1979/80 | 16 | 4 | ||
| O'Hare, John | 099 24, 1946 | Centre Forward | 1979/80 | 7 | 0 |
Deutsch (beta)