Reading FC / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Reading FC in 2001/02
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2001
1.79m
Durschn. Alter in 2001
25.5
Spieler von Reading FC in 2001/02
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hahnemann, Marcus | 066 15, 1972 | Goalkeeper | 2001/02 | 6 | 0 | ||
| Murty, Graeme | 1111 13, 1974 | Right Back | 2001/02 | 43 | 0 | ||
| Williams, Adrian | 088 16, 1971 | Defender | 2001/02 | 35 | 1 | ||
| Shorey, Nicky | 022 19, 1981 | Left Back | 2001/02 | 32 | 0 | ||
| Salako, John | 022 11, 1969 | Left Midfielder | 2001/02 | 31 | 6 | ||
| Gamble, Joe | 011 14, 1982 | Centre Midfielder | 2001/02 | 6 | 0 | ||
| Boucaud, André | 1010 10, 1984 | Centre Midfielder | 2001/02 | 0 | 0 | ||
| Rougier, Anthony | 077 17, 1971 | Striker | 2001/02 | 33 | 1 |
Deutsch (beta)