BFC Preußen Berlin
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über BFC Preußen Berlin in 1912/13
Liga
Rang
Durschn. Größe in 1912
0m
Durschn. Alter in 1912
22.4
Spieler von BFC Preußen Berlin in 1912/13
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massini, Erich | 099 13, 1889 | Defender | 1912/13 | - | - | ||
| Bülte, Otto | 099 4, 1886 | Midfielder | 1912/13 | - | - | ||
| Sorkale, Walter | 011 17, 1890 | Midfielder | 1912/13 | - | - | ||
| Völker, Otto | 033 2, 1893 | Midfielder | 1912/13 | - | - | ||
| Thiel, Otto | 1111 23, 1891 | Striker | 1912/13 | 0 | 0 | ||
| Droz, Rudolf | 011 9, 1888 | Striker | 1912/13 | - | - | ||
| Dutton, Edwin | 044 8, 1890 | Striker | 1912/13 | - | - |
Deutsch (beta)