Cardiff City / 20th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Cardiff City in 2013/14
Liga
Rang
20th Rang
Durschn. Größe in 2013
1.81m
Durschn. Alter in 2013
24.6
Spieler von Cardiff City in 2013/14
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshall, David | 033 5, 1985 | Goalkeeper | 2013/14 | 37 | 0 | ||
| Moore, Simon | 055 19, 1990 | Goalkeeper | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Caulker, Steven | 1212 29, 1991 | Centre Back | 2013/14 | 38 | 5 | ||
| da Silva, Fábio | 077 9, 1990 | Left Back | 2013/14 | 13 | 0 | ||
| McNaughton, Kevin | 088 28, 1982 | Right Back | 2013/14 | 5 | 0 | ||
| Medel, Gary | 088 3, 1987 | Defensive Midfielder | 2013/14 | 34 | 0 | ||
| Kim, Bo-Kyung | 1010 6, 1989 | Attacking Midfielder | 2013/14 | 28 | 1 | ||
| Gunnarsson, Aron | 044 22, 1989 | Centre Midfielder | 2013/14 | 23 | 1 | ||
| John, Declan | 066 30, 1995 | Left Midfielder | 2013/14 | 20 | 0 | ||
| Cowie, Don | 022 15, 1983 | Right Midfielder | 2013/14 | 18 | 0 | ||
| Eikrem, Magnus Wolff | 088 8, 1990 | Centre Midfielder | 2013/14 | 6 | 0 | ||
| Kiss, Filip | 1010 13, 1990 | Centre Midfielder | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Wharton, Theo | 1111 15, 1994 | Defensive Midfielder | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Campbell, Fraizer | 099 13, 1987 | Right Winger | 2013/14 | 37 | 6 | ||
| Bellamy, Craig | 077 13, 1979 | Centre Forward | 2013/14 | 22 | 2 | ||
| Odemwingie, Peter | 077 15, 1981 | Right Winger | 2013/14 | 14 | 1 | ||
| Møller Dæhli, Mats | 033 2, 1995 | Left Winger | 2013/14 | 13 | 1 | ||
| Zaha, Wilfried | 1111 10, 1992 | Left Winger | 2013/14 | 12 | 0 | ||
| Jones, Kenwyne | 1010 5, 1984 | Centre Forward | 2013/14 | 11 | 1 | ||
| Cornelius, Andreas | 033 16, 1993 | Centre Forward | 2013/14 | 8 | 0 | ||
| Gestede, Rudy | 1010 10, 1988 | Centre Forward | 2013/14 | 3 | 0 | ||
| Berget, Jo Inge | 099 11, 1990 | Secondary striker | 2013/14 | 1 | 0 | ||
| Velikonja, Etien | 1212 26, 1988 | Centre Forward | 2013/14 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)