Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Cardiff City in 1984/85

Liga
Rang
21th Rang
Durschn. Größe in 1984
1.73m
Durschn. Alter in 1984
25.9

Spieler von Cardiff City in 1984/85

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
044 3, 1960 Goalkeeper 1984/85 4 0
1010 28, 1953 Defender 1984/85 31 3
099 13, 1964 Left Back 1984/85 18 1
055 20, 1959 Centre Midfielder 1984/85 38 15
1010 12, 1955 Centre Midfielder 1984/85 22 0
1212 6, 1951 Centre Midfielder 1984/85 7 0
077 9, 1951 Centre Midfielder 1984/85 7 0
066 21, 1964 Centre Forward 1984/85 4 0

Geschichte von Cardiff City in 1984/85

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Cardiff City

Saison Liga R M P
2025/26 League One (3. Liga)
2024/25 Championship (2. Liga) 24
2023/24 Championship (2. Liga) 12
2022/23 Championship (2. Liga) 21
2021/22 Championship (2. Liga) 18
2020/21 Championship (2. Liga) 8
2019/20 Championship (2. Liga) 5
2018/19 Premier League (1. Liga) 18
2017/18 Championship (2. Liga) 2
2016/17 Championship (2. Liga) 12
2015/16 Championship (2. Liga) 8
2014/15 Championship (2. Liga) 11
2013/14 Premier League (1. Liga) 20
2012/13 Championship (2. Liga) 1
2011/12 Championship (2. Liga) 6
2010/11 Championship (2. Liga) 4
2009/10 Championship (2. Liga) 4
2008/09 Championship (2. Liga) 7
2007/08 Championship (2. Liga) 12
2006/07 Championship (2. Liga) 13
2005/06 Championship (2. Liga) 11
2004/05 Championship (2. Liga) 16
2003/04 Division One (2. Liga) 13
2002/03 Division Two (3. Liga) 6
2001/02 Division Two (3. Liga) 4
2000/01 Division Three (4. Liga) 3
1999/00 Division Two (3. Liga) 21
1998/99 Division Three (4. Liga) 3
1997/98 Division Three (4. Liga) 21
1996/97 Division Three (4. Liga) 7
1995/96 Division Three (4. Liga) 22
1994/95 Division Two (3. Liga) 22
1993/94 Division Two (3. Liga) 19
1992/93 Division Three (4. Liga) 1
1991/92 Division Four (4. Liga) 9
1990/91 Division Four (4. Liga) 13
1989/90 Division Three (3. Liga) 21
1988/89 Division Three (3. Liga) 16
1987/88 Division Four (4. Liga) 2
1986/87 Division Four (4. Liga) 13
1985/86 Division Three (3. Liga) 22
1984/85 Division Two (2. Liga) 21
1983/84 Division Two (2. Liga) 15
1982/83 Division Three (3. Liga) 2
1981/82 Division Two (2. Liga) 20
1980/81 Division Two (2. Liga) 19
1979/80 Division Two (2. Liga) 15
1978/79 Division Two (2. Liga) 9
1977/78 Division Two (2. Liga) 19
1976/77 Division Two (2. Liga) 18
1975/76 Division Three (3. Liga) 2
1974/75 Division Two (2. Liga) 21
1973/74 Division Two (2. Liga) 17
1972/73 Division Two (2. Liga) 20
1971/72 Division Two (2. Liga) 19
1970/71 Division Two (2. Liga) 3
1969/70 Division Two (2. Liga) 7
1968/69 Division Two (2. Liga) 5
1967/68 Division Two (2. Liga) 13
1966/67 Division Two (2. Liga) 20
1965/66 Division Two (2. Liga) 20
1964/65 Division Two (2. Liga) 13
1963/64 Division Two (2. Liga) 15
1962/63 Division Two (2. Liga) 10
1961/62 Division One (1. Liga) 21
1960/61 Division One (1. Liga) 15
1959/60 Division Two (2. Liga) 2
1958/59 Division Two (2. Liga) 9
1957/58 Division Two (2. Liga) 15
1956/57 Division One (1. Liga) 21
1955/56 Division One (1. Liga) 17
1954/55 Division One (1. Liga) 20
1953/54 Division One (1. Liga) 10
1952/53 Division One (1. Liga) 12
1951/52 Division Two (2. Liga) 2
1950/51 Division Two (2. Liga) 3
1949/50 Division Two (2. Liga) 10
1948/49 Division Two (2. Liga) 4
1947/48 Division Two (2. Liga) 5
1946/47 Division Three South (3. Liga) 1
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division Three South (3. Liga)
1938/39 Division Three South (3. Liga) 13
1937/38 Division Three South (3. Liga) 10
1936/37 Division Three South (3. Liga) 18
1935/36 Division Three South (3. Liga) 20
1934/35 Division Three South (3. Liga) 19
1933/34 Division Three South (3. Liga) 22
1932/33 Division Three South (3. Liga) 19
1931/32 Division Three South (3. Liga) 9
1930/31 Division Two (2. Liga) 22
1929/30 Division Two (2. Liga) 8
1928/29 Division One (1. Liga) 22
1927/28 Division One (1. Liga) 6
1926/27 Division One (1. Liga) 14
1925/26 Division One (1. Liga) 16
1924/25 Division One (1. Liga) 11
1923/24 Division One (1. Liga) 2
1922/23 Division One (1. Liga) 9
1921/22 Division One (1. Liga) 4
1920/21 Division Two (2. Liga) 2
1919/20 Southern Div One (2. Liga) 4
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Southern Div One (2. Liga) 3
1913/14 Southern Div One (2. Liga) 10
1912/13 South Wales Elite (1. Liga)
1911/12 South Wales Elite (1. Liga)
1910/11 South Wales Elite (1. Liga)
1909/10 South Wales Elite (1. Liga)
1908/09 South Wales Elite (1. Liga)
1907/08 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Cardiff City