Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Wolverhampton Wanderers in 2023/24

Liga
Rang
Durschn. Größe in 2023
1.81m
Durschn. Alter in 2023
26.8

Spieler von Wolverhampton Wanderers in 2023/24

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
011 17, 1993 Goalkeeper 2023/24 - -
066 6, 2001 Left Back 2023/24 - -
033 3, 1994 Left Back 2023/24 - -
011 16, 1992 Right Back 2023/24 - -
011 16, 1999 Centre Back 2023/24 - -
1111 16, 1993 Right Back 2023/24 - -
088 27, 1998 Centre Midfielder 2023/24 2 0
099 1, 1993 Defensive Midfielder 2023/24 - -
055 11, 1992 Attacking Midfielder 2023/24 - -
088 20, 2001 Centre Midfielder 2023/24 - -
055 27, 1999 Centre Forward 2023/24 - -
011 26, 1996 Centre Forward 2023/24 - -
077 7, 1997 Centre Forward 2023/24 - -
033 9, 2000 Left Winger 2023/24 - -
1010 21, 1995 Left Winger 2023/24 - -

Geschichte von Wolverhampton Wanderers in 2023/24

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Wolverhampton Wanderers

Saison Liga R M P
2023/24 Premier League (1. Liga)
2022/23 Premier League (1. Liga) 13
2021/22 Premier League (1. Liga) 10
2020/21 Premier League (1. Liga) 13
2019/20 Premier League (1. Liga) 7
2018/19 Premier League (1. Liga) 7
2017/18 Championship (2. Liga) 1
2016/17 Championship (2. Liga) 15
2015/16 Championship (2. Liga) 14
2014/15 Championship (2. Liga) 7
2013/14 League One (3. Liga) 1
2012/13 Championship (2. Liga) 23
2011/12 Premier League (1. Liga) 20
2010/11 Premier League (1. Liga) 17
2009/10 Premier League (1. Liga) 15
2008/09 Championship (2. Liga) 1
2007/08 Championship (2. Liga) 7
2006/07 Championship (2. Liga) 5
2005/06 Championship (2. Liga) 7
2004/05 Championship (2. Liga) 9
2003/04 Premier League (1. Liga) 20
2002/03 Division One (2. Liga) 5
2001/02 Division One (2. Liga) 3
2000/01 Division One (2. Liga) 12
1999/00 Division One (2. Liga) 7
1998/99 Division One (2. Liga) 7
1997/98 Division One (2. Liga) 9
1996/97 Division One (2. Liga) 3
1995/96 Division One (2. Liga) 20
1994/95 Division One (2. Liga) 4
1993/94 Division One (2. Liga) 8
1992/93 Division One (2. Liga) 11
1991/92 Division Two (2. Liga) 11
1990/91 Division Two (2. Liga) 12
1989/90 Division Two (2. Liga) 10
1988/89 Division Three (3. Liga) 1
1987/88 Division Four (4. Liga) 1
1986/87 Division Four (4. Liga) 4
1985/86 Division Three (3. Liga) 23
1984/85 Division Two (2. Liga) 22
1983/84 Division One (1. Liga) 22
1982/83 Division Two (2. Liga) 2
1981/82 Division One (1. Liga) 21
1980/81 Division One (1. Liga) 18
1979/80 Division One (1. Liga) 6
1978/79 Division One (1. Liga) 18
1977/78 Division One (1. Liga) 15
1976/77 Division Two (2. Liga) 1
1975/76 Division One (1. Liga) 20
1974/75 Division One (1. Liga) 12
1973/74 Division One (1. Liga) 12
1972/73 Division One (1. Liga) 5
1971/72 Division One (1. Liga) 9
1970/71 Division One (1. Liga) 4
1969/70 Division One (1. Liga) 13
1968/69 Division One (1. Liga) 16
1967/68 Division One (1. Liga) 17
1966/67 Division Two (2. Liga) 2
1965/66 Division Two (2. Liga) 6
1964/65 Division One (1. Liga) 21
1963/64 Division One (1. Liga) 16
1962/63 Division One (1. Liga) 5
1961/62 Division One (1. Liga) 18
1960/61 Division One (1. Liga) 3
1959/60 Division One (1. Liga) 2
1958/59 Division One (1. Liga) 1
1957/58 Division One (1. Liga) 1
1956/57 Division One (1. Liga) 6
1955/56 Division One (1. Liga) 3
1954/55 Division One (1. Liga) 2
1953/54 Division One (1. Liga) 1
1952/53 Division One (1. Liga) 3
1951/52 Division One (1. Liga) 16
1950/51 Division One (1. Liga) 14
1949/50 Division One (1. Liga) 2
1948/49 Division One (1. Liga) 6
1947/48 Division One (1. Liga) 5
1946/47 Division One (1. Liga) 3
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division One (1. Liga)
1938/39 Division One (1. Liga) 2
1937/38 Division One (1. Liga) 2
1936/37 Division One (1. Liga) 5
1935/36 Division One (1. Liga) 15
1934/35 Division One (1. Liga) 17
1933/34 Division One (1. Liga) 15
1932/33 Division One (1. Liga) 20
1931/32 Division Two (2. Liga) 1
1930/31 Division Two (2. Liga) 4
1929/30 Division Two (2. Liga) 9
1928/29 Division Two (2. Liga) 17
1927/28 Division Two (2. Liga) 16
1926/27 Division Two (2. Liga) 15
1925/26 Division Two (2. Liga) 4
1924/25 Division Two (2. Liga) 6
1923/24 Division Three North (3. Liga) 1
1922/23 Division Two (2. Liga) 22
1921/22 Division Two (2. Liga) 17
1920/21 Division Two (2. Liga) 15
1919/20 Division Two (2. Liga) 19
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Division Two (2. Liga) 4
1913/14 Division Two (2. Liga) 9
1912/13 Division Two (2. Liga) 10
1911/12 Division Two (2. Liga) 5
1910/11 Division Two (2. Liga) 9
1909/10 Division Two (2. Liga) 8
1908/09 Division Two (2. Liga) 7
1907/08 Division Two (2. Liga) 9
1906/07 Division Two (2. Liga) 6
1905/06 Division One (1. Liga) 20
1904/05 Division One (1. Liga) 14
1903/04 Division One (1. Liga) 8
1902/03 Division One (1. Liga) 11
1901/02 Division One (1. Liga) 14
1900/01 Division One (1. Liga) 13
1899/00 Division One (1. Liga) 4
1898/99 Division One (1. Liga) 8
1897/98 Division One (1. Liga) 3
1896/97 Division One (1. Liga) 10
1895/96 Division One (1. Liga) 14
1894/95 Division One (1. Liga) 11
1893/94 Division One (1. Liga) 9
1892/93 Division One (1. Liga) 11
1891/92 Division One (1. Liga) 6
1890/91 Division One (1. Liga) 4
1889/90 Division One (1. Liga) 4
1888/89 Division One (1. Liga) 3
1887/88 Unbeannt
1886/87 Unbeannt
1885/86 Unbeannt
1884/85 Unbeannt
1883/84 Unbeannt
1882/83 Unbeannt
1881/82 Unbeannt
1880/81 Unbeannt
1879/80 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Wolverhampton Wanderers