Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Leeds United in 2013/14

Liga
Rang
15th Rang
Durschn. Größe in 2013
1.83m
Durschn. Alter in 2013
27.5

Spieler von Leeds United in 2013/14

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
055 17, 1978 Goalkeeper 2013/14 30 0
033 10, 1993 Goalkeeper 2013/14 16 0
1212 12, 1981 Left Back 2013/14 27 1
1111 10, 1983 Centre Back 2013/14 15 0
066 1, 1985 Centre Midfielder 2013/14 40 3
044 10, 1983 Centre Midfielder 2013/14 10 0
011 19, 1984 Right Midfielder 2013/14 9 1
088 18, 1986 Secondary striker 2013/14 46 28
099 7, 1993 Centre Forward 2013/14 19 1
1212 26, 1982 Centre Forward 2013/14 19 0
011 15, 1981 Right Winger 2013/14 6 0
055 20, 1986 Centre Forward 2013/14 4 1
099 1, 1996 Centre Forward 2013/14 0 0

Geschichte von Leeds United in 2013/14

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Leeds United

Saison Liga R M P
2023/24 Championship (2. Liga)
2022/23 Premier League (1. Liga) 19
2021/22 Premier League (1. Liga) 17
2020/21 Premier League (1. Liga) 9
2019/20 Championship (2. Liga) 1
2018/19 Championship (2. Liga) 3
2017/18 Championship (2. Liga) 13
2016/17 Championship (2. Liga) 7
2015/16 Championship (2. Liga) 13
2014/15 Championship (2. Liga) 15
2013/14 Championship (2. Liga) 15
2012/13 Championship (2. Liga) 13
2011/12 Championship (2. Liga) 14
2010/11 Championship (2. Liga) 7
2009/10 League One (3. Liga) 2
2008/09 League One (3. Liga) 4
2007/08 League One (3. Liga) 5
2006/07 Championship (2. Liga) 24
2005/06 Championship (2. Liga) 5
2004/05 Championship (2. Liga) 14
2003/04 Premier League (1. Liga) 19
2002/03 Premier League (1. Liga) 15
2001/02 Premier League (1. Liga) 5
2000/01 Premier League (1. Liga) 4
1999/00 Premier League (1. Liga) 3
1998/99 Premier League (1. Liga) 4
1997/98 Premier League (1. Liga) 5
1996/97 Premier League (1. Liga) 11
1995/96 Premier League (1. Liga) 13
1994/95 Premier League (1. Liga) 5
1993/94 Premier League (1. Liga) 5
1992/93 Premier League (1. Liga) 17
1991/92 Division One (1. Liga) 1
1990/91 Division One (1. Liga) 4
1989/90 Division Two (2. Liga) 1
1988/89 Division Two (2. Liga) 10
1987/88 Division Two (2. Liga) 7
1986/87 Division Two (2. Liga) 4
1985/86 Division Two (2. Liga) 14
1984/85 Division Two (2. Liga) 7
1983/84 Division Two (2. Liga) 10
1982/83 Division Two (2. Liga) 8
1981/82 Division One (1. Liga) 20
1980/81 Division One (1. Liga) 9
1979/80 Division One (1. Liga) 11
1978/79 Division One (1. Liga) 5
1977/78 Division One (1. Liga) 9
1976/77 Division One (1. Liga) 10
1975/76 Division One (1. Liga) 5
1974/75 Division One (1. Liga) 9
1973/74 Division One (1. Liga) 1
1972/73 Division One (1. Liga) 3
1971/72 Division One (1. Liga) 2
1970/71 Division One (1. Liga) 2
1969/70 Division One (1. Liga) 2
1968/69 Division One (1. Liga) 1
1967/68 Division One (1. Liga) 4
1966/67 Division One (1. Liga) 4
1965/66 Division One (1. Liga) 2
1964/65 Division One (1. Liga) 2
1963/64 Division Two (2. Liga) 1
1962/63 Division Two (2. Liga) 5
1961/62 Division Two (2. Liga) 19
1960/61 Division Two (2. Liga) 14
1959/60 Division One (1. Liga) 21
1958/59 Division One (1. Liga) 15
1957/58 Division One (1. Liga) 17
1956/57 Division One (1. Liga) 8
1955/56 Division Two (2. Liga) 2
1954/55 Division Two (2. Liga) 4
1953/54 Division Two (2. Liga) 10
1952/53 Division Two (2. Liga) 10
1951/52 Division Two (2. Liga) 6
1950/51 Division Two (2. Liga) 5
1949/50 Division Two (2. Liga) 5
1948/49 Division Two (2. Liga) 15
1947/48 Division Two (2. Liga) 18
1946/47 Division One (1. Liga) 22
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division One (1. Liga)
1938/39 Division One (1. Liga) 13
1937/38 Division One (1. Liga) 9
1936/37 Division One (1. Liga) 19
1935/36 Division One (1. Liga) 11
1934/35 Division One (1. Liga) 18
1933/34 Division One (1. Liga) 9
1932/33 Division One (1. Liga) 8
1931/32 Division Two (2. Liga) 2
1930/31 Division One (1. Liga) 21
1929/30 Division One (1. Liga) 5
1928/29 Division One (1. Liga) 13
1927/28 Division Two (2. Liga) 2
1926/27 Division One (1. Liga) 21
1925/26 Division One (1. Liga) 19
1924/25 Division One (1. Liga) 18
1923/24 Division Two (2. Liga) 1
1922/23 Division Two (2. Liga) 7
1921/22 Division Two (2. Liga) 8
1920/21 Division Two (2. Liga) 14
1919/20 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Leeds United