Leeds United / 9th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Leeds United in 1974/75
Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 1974
1.78m
Durschn. Alter in 1974
25.5
Spieler von Leeds United in 1974/75
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvey, David | 022 7, 1948 | Goalkeeper | 1974/75 | 27 | 0 | ||
| Stewart, David | 033 11, 1947 | Goalkeeper | 1974/75 | 14 | 0 | ||
| Reaney, Paul | 1010 22, 1944 | Right Back | 1974/75 | 39 | 0 | ||
| McQueen, Gordon | 066 26, 1952 | Centre Back | 1974/75 | 33 | 2 | ||
| Cherry, Trevor | 022 23, 1948 | Left Back | 1974/75 | 27 | 2 | ||
| Hunter, Norman | 1010 29, 1943 | Centre Back | 1974/75 | 25 | 1 | ||
| Gray, Frank | 1010 27, 1954 | Left Back | 1974/75 | 18 | 2 | ||
| Cooper, Terry | 077 12, 1944 | Left Back | 1974/75 | 11 | 0 | ||
| Stevenson, Byron | 099 7, 1956 | Defender | 1974/75 | 1 | 0 | ||
| Madeley, Paul | 099 20, 1944 | Left Midfielder | 1974/75 | 38 | 1 | ||
| Lorimer, Peter | 1212 14, 1946 | Right Midfielder | 1974/75 | 36 | 9 | ||
| Yorath, Terry | 033 27, 1950 | Midfielder | 1974/75 | 33 | 5 | ||
| Giles, Johnny | 1111 6, 1940 | Centre Midfielder | 1974/75 | 29 | 1 | ||
| Bremner, Billy | 1212 9, 1942 | Centre Midfielder | 1974/75 | 27 | 1 | ||
| Gray, Eddie | 011 17, 1948 | Left Midfielder | 1974/75 | 12 | 1 | ||
| Harris, Carl | 1111 3, 1956 | Midfielder | 1974/75 | 3 | 1 | ||
| Clarke, Allan | 077 31, 1946 | Centre Forward | 1974/75 | 34 | 14 | ||
| Jordan, Joe | 1212 15, 1951 | Centre Forward | 1974/75 | 29 | 4 | ||
| O'Hare, John | 099 24, 1946 | Centre Forward | 1974/75 | 6 | 1 | ||
| Jones, Mick | 044 24, 1945 | Centre Forward | 1974/75 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)