Chelsea FC / 10th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Chelsea FC in 2015/16
Liga
Rang
10th Rang
Durschn. Größe in 2015
1.83m
Durschn. Alter in 2015
25
Stadien von Chelsea FC in 2015/16
Spieler von Chelsea FC in 2015/16
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtois, Thibaut | 055 11, 1992 | Goalkeeper | 2015/16 | 23 | 0 | ||
| Begović, Asmir | 066 20, 1987 | Goalkeeper | 2015/16 | 17 | 0 | ||
| Amelia, Marco | 044 2, 1982 | Goalkeeper | 2015/16 | 0 | 0 | ||
| Azpilicueta, César | 088 28, 1989 | Right Back | 2015/16 | 37 | 2 | ||
| Ivanović, Branislav | 022 22, 1984 | Right Back | 2015/16 | 33 | 2 | ||
| Terry, John | 1212 7, 1980 | Centre Back | 2015/16 | 24 | 1 | ||
| Cahill, Gary | 1212 19, 1985 | Centre Back | 2015/16 | 23 | 2 | ||
| Zouma, Kurt | 1010 27, 1994 | Centre Back | 2015/16 | 23 | 1 | ||
| Rahman, Baba | 077 2, 1994 | Left Back | 2015/16 | 15 | 0 | ||
| Miazga, Matt | 077 19, 1995 | Centre Back | 2015/16 | 2 | 0 | ||
| Tomori, Fikayo | 1212 19, 1997 | Centre Back | 2015/16 | 1 | 0 | ||
| Aina, Ola | 1010 8, 1996 | Right Back | 2015/16 | 0 | 0 | ||
| Djilobodji, Papy | 011 12, 1988 | Centre Back | 2015/16 | 0 | 0 | ||
| Wright, Kevin | 1212 28, 1995 | Left Back | 2015/16 | 0 | 0 | ||
| Fàbregas, Cesc | 055 4, 1987 | Attacking Midfielder | 2015/16 | 37 | 5 | ||
| Willian | 088 9, 1988 | Right Midfielder | 2015/16 | 35 | 5 | ||
| Matić, Nemanja | 088 1, 1988 | Defensive Midfielder | 2015/16 | 33 | 2 | ||
| Oscar | 099 9, 1991 | Attacking Midfielder | 2015/16 | 27 | 3 | ||
| Obi, John Mikel | 044 22, 1987 | Defensive Midfielder | 2015/16 | 25 | 0 | ||
| Loftus-Cheek, Ruben | 011 23, 1996 | Centre Midfielder | 2015/16 | 13 | 1 | ||
| Ramires | 033 24, 1987 | Centre Midfielder | 2015/16 | 12 | 2 | ||
| Cuadrado, Juan | 055 26, 1988 | Right Midfielder | 2015/16 | 1 | 0 | ||
| Chalobah, Nathaniel | 1212 12, 1994 | Defensive Midfielder | 2015/16 | 0 | 0 | ||
| Palmer, Kasey | 1111 9, 1996 | Attacking Midfielder | 2015/16 | 0 | 0 | ||
| Hazard, Eden | 011 7, 1991 | Left Winger | 2015/16 | 31 | 4 | ||
| Rodríguez, Pedro | 077 28, 1987 | Left Winger | 2015/16 | 29 | 7 | ||
| Costa, Diego | 1010 7, 1988 | Centre Forward | 2015/16 | 28 | 12 | ||
| Rémy, Loïc | 011 2, 1987 | Centre Forward | 2015/16 | 13 | 1 | ||
| Traoré, Bertrand | 099 6, 1995 | Right Winger | 2015/16 | 10 | 2 | ||
| Radamel Falcao | 022 10, 1986 | Centre Forward | 2015/16 | 10 | 1 | ||
| Alexandre Pato | 099 2, 1989 | Centre Forward | 2015/16 | 2 | 1 | ||
| Abraham, Tammy | 1010 2, 1997 | Centre Forward | 2015/16 | 2 | 0 |
Deutsch (beta)