Chelsea FC / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Chelsea FC in 2010/11
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2010
1.83m
Durschn. Alter in 2010
25.6
Stadien von Chelsea FC in 2010/11
Spieler von Chelsea FC in 2010/11
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čech, Petr | 055 20, 1982 | Goalkeeper | 2010/11 | 38 | 0 | ||
| Henrique Hilário | 1010 21, 1975 | Goalkeeper | 2010/11 | 0 | 0 | ||
| Cole, Ashley | 1212 20, 1980 | Left Back | 2010/11 | 38 | 0 | ||
| Ivanović, Branislav | 022 22, 1984 | Right Back | 2010/11 | 34 | 4 | ||
| Terry, John | 1212 7, 1980 | Centre Back | 2010/11 | 33 | 3 | ||
| Ferreira, Paulo | 011 18, 1979 | Right Back | 2010/11 | 21 | 0 | ||
| Bosingwa, José | 088 24, 1982 | Right Back | 2010/11 | 20 | 0 | ||
| Costa, Alex | 066 17, 1982 | Centre Back | 2010/11 | 15 | 2 | ||
| David Luiz | 044 22, 1987 | Centre Back | 2010/11 | 12 | 2 | ||
| Zhirkov, Yuri | 088 20, 1983 | Left Back | 2010/11 | 12 | 0 | ||
| Bruma, Jeffrey | 1111 13, 1991 | Centre Back | 2010/11 | 2 | 0 | ||
| Bertrand, Ryan | 088 5, 1989 | Left Back | 2010/11 | 1 | 0 | ||
| Kalas, Tomáš | 055 15, 1993 | Centre Back | 2010/11 | 0 | 0 | ||
| van Aanholt, Patrick | 088 29, 1990 | Left Back | 2010/11 | 0 | 0 | ||
| Malouda, Florent | 066 13, 1980 | Left Midfielder | 2010/11 | 38 | 13 | ||
| Essien, Michael | 1212 3, 1982 | Defensive Midfielder | 2010/11 | 33 | 3 | ||
| Ramires | 033 24, 1987 | Centre Midfielder | 2010/11 | 29 | 2 | ||
| Obi, John Mikel | 044 22, 1987 | Defensive Midfielder | 2010/11 | 28 | 0 | ||
| Lampard, Frank | 066 20, 1978 | Centre Midfielder | 2010/11 | 24 | 10 | ||
| Kakuta, Gaël | 066 21, 1991 | Attacking Midfielder | 2010/11 | 5 | 0 | ||
| Djaló, Aliu | 022 5, 1992 | Centre Midfielder | 2010/11 | 0 | 0 | ||
| Töre, Gökhan | 011 20, 1992 | Right Midfielder | 2010/11 | 0 | 0 | ||
| Drogba, Didier | 033 11, 1978 | Centre Forward | 2010/11 | 36 | 12 | ||
| Anelka, Nicolas | 033 14, 1979 | Centre Forward | 2010/11 | 32 | 6 | ||
| Kalou, Salomon | 088 5, 1985 | Centre Forward | 2010/11 | 31 | 10 | ||
| Torres, Fernando | 033 20, 1984 | Centre Forward | 2010/11 | 14 | 1 | ||
| Sturridge, Daniel | 099 1, 1989 | Centre Forward | 2010/11 | 13 | 0 | ||
| Benayoun, Yossi | 055 5, 1980 | Right Winger | 2010/11 | 7 | 1 |
Deutsch (beta)