Arsenal FC / 4th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Arsenal FC in 2013/14
Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 2013
1.83m
Durschn. Alter in 2013
24.3
Spieler von Arsenal FC in 2013/14
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szczęsny, Wojciech | 044 18, 1990 | Goalkeeper | 2013/14 | 37 | 0 | ||
| Fabiański, Łukasz | 044 18, 1985 | Goalkeeper | 2013/14 | 1 | 0 | ||
| Martínez, Emiliano | 099 2, 1992 | Goalkeeper | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Viviano, Emiliano | 1212 1, 1985 | Goalkeeper | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Mertesacker, Per | 099 29, 1984 | Centre Back | 2013/14 | 35 | 2 | ||
| Sagna, Bacary | 022 14, 1983 | Right Back | 2013/14 | 35 | 1 | ||
| Koscielny, Laurent | 099 10, 1985 | Centre Back | 2013/14 | 32 | 2 | ||
| Gibbs, Kieran | 099 26, 1989 | Left Back | 2013/14 | 28 | 0 | ||
| Monreal, Nacho | 022 26, 1986 | Left Back | 2013/14 | 23 | 0 | ||
| Jenkinson, Carl | 022 8, 1992 | Right Back | 2013/14 | 14 | 1 | ||
| Vermaelen, Thomas | 1111 14, 1985 | Centre Back | 2013/14 | 14 | 0 | ||
| Ajayi, Semi | 1111 9, 1993 | Centre Back | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Bellerín, Héctor | 033 19, 1995 | Right Back | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Cazorla, Santi | 1212 13, 1984 | Attacking Midfielder | 2013/14 | 31 | 4 | ||
| Flamini, Mathieu | 033 7, 1984 | Defensive Midfielder | 2013/14 | 27 | 2 | ||
| Rosický, Tomáš | 1010 4, 1980 | Attacking Midfielder | 2013/14 | 27 | 2 | ||
| Özil, Mesut | 1010 15, 1988 | Attacking Midfielder | 2013/14 | 26 | 5 | ||
| Wilshere, Jack | 011 1, 1992 | Centre Midfielder | 2013/14 | 24 | 3 | ||
| Ramsey, Aaron | 1212 26, 1990 | Centre Midfielder | 2013/14 | 23 | 10 | ||
| Oxlade-Chamberlain, Alex | 088 15, 1993 | Right Midfielder | 2013/14 | 14 | 2 | ||
| Källström, Kim | 088 24, 1982 | Centre Midfielder | 2013/14 | 3 | 0 | ||
| Diaby, Abou | 055 11, 1986 | Centre Midfielder | 2013/14 | 1 | 0 | ||
| Frimpong, Emmanuel | 011 10, 1992 | Defensive Midfielder | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Galindo, Samuel | 044 18, 1992 | Attacking Midfielder | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Kamara, Glen | 1010 28, 1995 | Centre Midfielder | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Mugabo, Alfred | 1010 9, 1995 | Defensive Midfielder | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Olsson, Kristoffer | 066 30, 1995 | Centre Midfielder | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Giroud, Olivier | 099 30, 1986 | Centre Forward | 2013/14 | 36 | 16 | ||
| Podolski, Lukas | 066 4, 1985 | Left Winger | 2013/14 | 20 | 8 | ||
| Walcott, Theo | 033 16, 1989 | Right Winger | 2013/14 | 13 | 5 | ||
| Bendtner, Nicklas | 011 16, 1988 | Centre Forward | 2013/14 | 9 | 2 | ||
| Gnabry, Serge | 077 14, 1995 | Left Winger | 2013/14 | 9 | 1 | ||
| Miyaichi, Ryō | 1212 14, 1992 | Left Winger | 2013/14 | 1 | 0 | ||
| Afobe, Benik | 022 12, 1993 | Centre Forward | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Park, Chu-Young | 077 10, 1985 | Centre Forward | 2013/14 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)