Arsenal FC / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Arsenal FC in 2001/02
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 2001
1.83m
Durschn. Alter in 2001
26
Spieler von Arsenal FC in 2001/02
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seaman, David | 099 19, 1963 | Goalkeeper | 2001/02 | 17 | 0 | ||
| Wright, Richard | 1111 5, 1977 | Goalkeeper | 2001/02 | 12 | 0 | ||
| Campbell, Sol | 099 18, 1974 | Centre Back | 2001/02 | 31 | 2 | ||
| Cole, Ashley | 1212 20, 1980 | Left Back | 2001/02 | 29 | 2 | ||
| Étamé Mayer, Lauren | 011 19, 1977 | Right Back | 2001/02 | 27 | 2 | ||
| Keown, Martin | 077 24, 1966 | Centre Back | 2001/02 | 22 | 0 | ||
| van Bronckhorst, Giovanni | 022 5, 1975 | Left Back | 2001/02 | 21 | 1 | ||
| Luzhnyi, Oleh | 088 5, 1968 | Right Back | 2001/02 | 18 | 0 | ||
| Upson, Matthew | 044 18, 1979 | Centre Back | 2001/02 | 14 | 0 | ||
| Dixon, Lee | 033 17, 1964 | Right Back | 2001/02 | 13 | 0 | ||
| Adams, Tony | 1010 10, 1966 | Centre Back | 2001/02 | 10 | 0 | ||
| Stepanovs, Igors N | 011 21, 1976 | Centre Back | 2001/02 | 6 | 0 | ||
| Juan Junior | 022 6, 1982 | Left Back | 2001/02 | 0 | 0 | ||
| Tavlaridis, Stathis | 011 25, 1980 | Centre Back | 2001/02 | 0 | 0 | ||
| Touré, Kolo | 033 19, 1981 | Centre Back | 2001/02 | 0 | 0 | ||
| Vieira, Patrick | 066 23, 1976 | Defensive Midfielder | 2001/02 | 36 | 2 | ||
| Pires, Robert | 1010 29, 1973 | Attacking Midfielder | 2001/02 | 28 | 9 | ||
| Parlour, Ray | 033 7, 1973 | Centre Midfielder | 2001/02 | 27 | 0 | ||
| Ljungberg, Fredrik | 044 16, 1977 | Attacking Midfielder | 2001/02 | 25 | 12 | ||
| Gaspar, Edu | 055 16, 1978 | Centre Midfielder | 2001/02 | 14 | 1 | ||
| Inamoto, Junichi | 099 18, 1979 | Defensive Midfielder | 2001/02 | 0 | 0 | ||
| Skúlason, Ólafur | 044 1, 1983 | Defensive Midfielder | 2001/02 | 0 | 0 | ||
| Henry, Thierry | 088 17, 1977 | Centre Forward | 2001/02 | 33 | 24 | ||
| Wiltord, Sylvain | 055 10, 1974 | Right Winger | 2001/02 | 33 | 10 | ||
| Bergkamp, Dennis | 055 10, 1969 | Secondary striker | 2001/02 | 33 | 9 | ||
| Kanu, Nwankwo | 088 1, 1976 | Centre Forward | 2001/02 | 23 | 3 | ||
| Jeffers, Francis | 011 25, 1981 | Centre Forward | 2001/02 | 6 | 2 |
Deutsch (beta)