Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Arsenal FC in 2010/11

Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 2010
1.82m
Durschn. Alter in 2010
24.1

Spieler von Arsenal FC in 2010/11

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
044 18, 1990 Goalkeeper 2010/11 15 0
044 18, 1985 Goalkeeper 2010/11 14 0
1111 10, 1969 Goalkeeper 2010/11 1 0
022 14, 1983 Right Back 2010/11 33 1
077 26, 1985 Left Back 2010/11 33 0
099 10, 1985 Centre Back 2010/11 30 2
011 18, 1987 Centre Back 2010/11 22 1
088 11, 1980 Centre Back 2010/11 22 1
066 4, 1983 Right Back 2010/11 13 1
099 26, 1989 Left Back 2010/11 7 0
1111 14, 1985 Centre Back 2010/11 5 0
011 1, 1992 Centre Midfielder 2010/11 35 1
099 9, 1987 Defensive Midfielder 2010/11 31 4
066 26, 1987 Attacking Midfielder 2010/11 30 10
055 4, 1987 Attacking Midfielder 2010/11 25 3
1010 4, 1980 Attacking Midfielder 2010/11 21 0
055 11, 1986 Centre Midfielder 2010/11 16 2
1212 26, 1990 Centre Midfielder 2010/11 7 1
066 21, 1990 Defensive Midfielder 2010/11 0 0
055 29, 1981 Secondary striker 2010/11 37 6
011 10, 1984 Centre Forward 2010/11 29 7
033 16, 1989 Right Winger 2010/11 28 9
088 6, 1983 Centre Forward 2010/11 25 18
011 16, 1988 Centre Forward 2010/11 17 2
033 1, 1989 Secondary striker 2010/11 4 1
1212 14, 1992 Left Winger 2010/11 0 0
033 30, 1991 Right Winger 2010/11 0 0

Geschichte von Arsenal FC in 2010/11

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Arsenal FC

Saison Liga R M P
2023/24 Premier League (1. Liga)
2022/23 Premier League (1. Liga) 2
2021/22 Premier League (1. Liga) 5
2020/21 Premier League (1. Liga) 8
2019/20 Premier League (1. Liga) 8
2018/19 Premier League (1. Liga) 5
2017/18 Premier League (1. Liga) 6
2016/17 Premier League (1. Liga) 5
2015/16 Premier League (1. Liga) 2
2014/15 Premier League (1. Liga) 3
2013/14 Premier League (1. Liga) 4
2012/13 Premier League (1. Liga) 4
2011/12 Premier League (1. Liga) 3
2010/11 Premier League (1. Liga) 4
2009/10 Premier League (1. Liga) 3
2008/09 Premier League (1. Liga) 4
2007/08 Premier League (1. Liga) 3
2006/07 Premier League (1. Liga) 4
2005/06 Premier League (1. Liga) 4
2004/05 Premier League (1. Liga) 2
2003/04 Premier League (1. Liga) 1
2002/03 Premier League (1. Liga) 2
2001/02 Premier League (1. Liga) 1
2000/01 Premier League (1. Liga) 2
1999/00 Premier League (1. Liga) 2
1998/99 Premier League (1. Liga) 2
1997/98 Premier League (1. Liga) 1
1996/97 Premier League (1. Liga) 3
1995/96 Premier League (1. Liga) 5
1994/95 Premier League (1. Liga) 12
1993/94 Premier League (1. Liga) 4
1992/93 Premier League (1. Liga) 10
1991/92 Division One (1. Liga) 4
1990/91 Division One (1. Liga) 1
1989/90 Division One (1. Liga) 4
1988/89 Division One (1. Liga) 1
1987/88 Division One (1. Liga) 6
1986/87 Division One (1. Liga) 4
1985/86 Division One (1. Liga) 7
1984/85 Division One (1. Liga) 7
1983/84 Division One (1. Liga) 6
1982/83 Division One (1. Liga) 10
1981/82 Division One (1. Liga) 5
1980/81 Division One (1. Liga) 3
1979/80 Division One (1. Liga) 4
1978/79 Division One (1. Liga) 7
1977/78 Division One (1. Liga) 5
1976/77 Division One (1. Liga) 8
1975/76 Division One (1. Liga) 17
1974/75 Division One (1. Liga) 16
1973/74 Division One (1. Liga) 10
1972/73 Division One (1. Liga) 2
1971/72 Division One (1. Liga) 5
1970/71 Division One (1. Liga) 1
1969/70 Division One (1. Liga) 12
1968/69 Division One (1. Liga) 4
1967/68 Division One (1. Liga) 9
1966/67 Division One (1. Liga) 7
1965/66 Division One (1. Liga) 14
1964/65 Division One (1. Liga) 13
1963/64 Division One (1. Liga) 8
1962/63 Division One (1. Liga) 7
1961/62 Division One (1. Liga) 10
1960/61 Division One (1. Liga) 11
1959/60 Division One (1. Liga) 13
1958/59 Division One (1. Liga) 3
1957/58 Division One (1. Liga) 12
1956/57 Division One (1. Liga) 5
1955/56 Division One (1. Liga) 5
1954/55 Division One (1. Liga) 9
1953/54 Division One (1. Liga) 12
1952/53 Division One (1. Liga) 1
1951/52 Division One (1. Liga) 3
1950/51 Division One (1. Liga) 5
1949/50 Division One (1. Liga) 6
1948/49 Division One (1. Liga) 5
1947/48 Division One (1. Liga) 1
1946/47 Division One (1. Liga) 13
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division One (1. Liga)
1938/39 Division One (1. Liga) 5
1937/38 Division One (1. Liga) 1
1936/37 Division One (1. Liga) 3
1935/36 Division One (1. Liga) 6
1934/35 Division One (1. Liga) 1
1933/34 Division One (1. Liga) 1
1932/33 Division One (1. Liga) 1
1931/32 Division One (1. Liga) 2
1930/31 Division One (1. Liga) 1
1929/30 Division One (1. Liga) 14
1928/29 Division One (1. Liga) 9
1927/28 Division One (1. Liga) 10
1926/27 Division One (1. Liga) 11
1925/26 Division One (1. Liga) 2
1924/25 Division One (1. Liga) 20
1923/24 Division One (1. Liga) 19
1922/23 Division One (1. Liga) 11
1921/22 Division One (1. Liga) 17
1920/21 Division One (1. Liga) 9
1919/20 Division One (1. Liga) 10
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Division Two (2. Liga) 5

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Arsenal FC