Arsenal FC / 4th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Arsenal FC in 2008/09
Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 2008
1.82m
Durschn. Alter in 2008
22.6
Spieler von Arsenal FC in 2008/09
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabiański, Łukasz | 044 18, 1985 | Goalkeeper | 2008/09 | 6 | 0 | ||
| Szczęsny, Wojciech | 044 18, 1990 | Goalkeeper | 2008/09 | 0 | 0 | ||
| Sagna, Bacary | 022 14, 1983 | Right Back | 2008/09 | 35 | 0 | ||
| Clichy, Gaël | 077 26, 1985 | Left Back | 2008/09 | 31 | 1 | ||
| Touré, Kolo | 033 19, 1981 | Centre Back | 2008/09 | 29 | 1 | ||
| Eboué, Emmanuel | 066 4, 1983 | Right Back | 2008/09 | 28 | 3 | ||
| Gallas, William | 088 17, 1977 | Centre Back | 2008/09 | 23 | 2 | ||
| Djourou, Johan | 011 18, 1987 | Centre Back | 2008/09 | 15 | 0 | ||
| Silvestre, Mikaël | 088 9, 1977 | Centre Back | 2008/09 | 14 | 2 | ||
| Gibbs, Kieran | 099 26, 1989 | Left Back | 2008/09 | 8 | 0 | ||
| Hoyte, Gavin | 066 6, 1990 | Right Back | 2008/09 | 1 | 0 | ||
| Song, Alex | 099 9, 1987 | Defensive Midfielder | 2008/09 | 31 | 1 | ||
| Nasri, Samir | 066 26, 1987 | Attacking Midfielder | 2008/09 | 29 | 6 | ||
| Diaby, Abou | 055 11, 1986 | Centre Midfielder | 2008/09 | 24 | 3 | ||
| Fàbregas, Cesc | 055 4, 1987 | Attacking Midfielder | 2008/09 | 22 | 3 | ||
| Ramsey, Aaron | 1212 26, 1990 | Centre Midfielder | 2008/09 | 9 | 0 | ||
| Wilshere, Jack | 011 1, 1992 | Centre Midfielder | 2008/09 | 1 | 0 | ||
| Rosický, Tomáš | 1010 4, 1980 | Attacking Midfielder | 2008/09 | 0 | 0 | ||
| Bendtner, Nicklas | 011 16, 1988 | Centre Forward | 2008/09 | 31 | 9 | ||
| van Persie, Robin | 088 6, 1983 | Centre Forward | 2008/09 | 28 | 11 | ||
| Adebayor, Emmanuel | 022 26, 1984 | Centre Forward | 2008/09 | 26 | 10 | ||
| Walcott, Theo | 033 16, 1989 | Right Winger | 2008/09 | 22 | 2 | ||
| Vela, Carlos | 033 1, 1989 | Secondary striker | 2008/09 | 14 | 1 | ||
| Arshavin, Andrei | 055 29, 1981 | Secondary striker | 2008/09 | 12 | 6 | ||
| da Silva, Eduardo | 022 25, 1983 | Centre Forward | 2008/09 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)