Arsenal FC / 17th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Arsenal FC in 1975/76
Liga
Rang
17th Rang
Durschn. Größe in 1975
1.77m
Durschn. Alter in 1975
25.4
Spieler von Arsenal FC in 1975/76
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimmer, Jimmy | 022 10, 1948 | Goalkeeper | 1975/76 | 41 | 0 | ||
| Rice, Pat | 033 17, 1949 | Right Back | 1975/76 | 42 | 1 | ||
| Nelson, Sammy | 044 1, 1949 | Left Back | 1975/76 | 36 | 0 | ||
| O'Leary, David | 055 2, 1958 | Centre Back | 1975/76 | 27 | 0 | ||
| Mancini, Terry | 1010 4, 1942 | Centre Back | 1975/76 | 26 | 1 | ||
| Storey, Peter | 099 7, 1945 | Right Back | 1975/76 | 11 | 0 | ||
| Brady, Liam | 022 13, 1956 | Attacking Midfielder | 1975/76 | 42 | 5 | ||
| Ball, Alan | 055 12, 1945 | Centre Midfielder | 1975/76 | 39 | 9 | ||
| Cropley, Alex | 011 16, 1951 | Left Midfielder | 1975/76 | 20 | 4 | ||
| Kidd, Brian | 055 29, 1949 | Centre Forward | 1975/76 | 37 | 11 | ||
| Stapleton, Frank | 077 10, 1956 | Centre Forward | 1975/76 | 25 | 4 | ||
| Radford, John | 022 22, 1947 | Centre Forward | 1975/76 | 15 | 3 |
Deutsch (beta)