FAS Santa Ana / 5th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über FAS Santa Ana in 2000/01
Liga
Rang
5th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.75m
Durschn. Alter in 2000
23.6
Spieler von FAS Santa Ana in 2000/01
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castro, Luis Alberto | 055 19, 1981 | Goalkeeper | 2000/01 | - | - | ||
| Menéndez, Adolfo | 044 13, 1970 | Goalkeeper | 2000/01 | - | - | ||
| González, Marvin | 044 17, 1982 | Left Back | 2000/01 | - | - | ||
| Pacheco, Alfredo | 1212 1, 1982 | Left Back | 2000/01 | - | - | ||
| Prado, Erick | 011 25, 1976 | Centre Back | 2000/01 | - | - | ||
| Tobar, Rafael | 1111 24, 1975 | Centre Back | 2000/01 | - | - | ||
| Iraheta, Wilfredo | 022 22, 1967 | Defender | 2000/01 | - | - | ||
| Osorio, William | 044 13, 1971 | Defender | 2000/01 | - | - | ||
| Quintanilla, Eliseo | 022 5, 1983 | Attacking Midfielder | 2000/01 | 11 | 3 | ||
| Murgas, Gilberto | 011 22, 1981 | Defensive Midfielder | 2000/01 | - | - | ||
| Nerio, Nelson | 011 3, 1977 | Left Midfielder | 2000/01 | - | - | ||
| Gómez, Jaime | 033 10, 1980 | Midfielder | 2000/01 | - | - | ||
| Panameño, Juan Carlos | 044 12, 1977 | Midfielder | 2000/01 | - | - | ||
| Sagastizado, Daniel | 044 10, 1971 | Midfielder | 2000/01 | - | - | ||
| Ramírez, Francisco Abimael | 088 3, 1977 | Striker | 2000/01 | - | 8 | ||
| Serrano, Antonio | 033 14, 1979 | Centre Forward | 2000/01 | - | - | ||
| López Padilla, Juan Carlos | 033 28, 1976 | Striker | 2000/01 | - | - | ||
| Medrano, Marlon | 1212 7, 1971 | Striker | 2000/01 | - | - |
Deutsch (beta)