Zamalek SC / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Zamalek SC in 1994/95
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 1994
1.78m
Durschn. Alter in 1994
25.6
Spieler von Zamalek SC in 1994/95
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El-Sayed, Nader | 1212 31, 1972 | Goalkeeper | 1994/95 | 15 | 0 | ||
| El-Sayed, Hussein | 1212 11, 1964 | Goalkeeper | 1994/95 | 11 | 0 | ||
| Mahmoud, Nabil | 088 13, 1968 | Centre Back | 1994/95 | - | 3 | ||
| Abdel-Hady, Medhat | 066 12, 1974 | Left Back | 1994/95 | - | 1 | ||
| Abdel-Latif, Hussein | 1212 17, 1965 | Right Back | 1994/95 | - | 1 | ||
| Yakan, Hesham | 088 10, 1962 | Centre Back | 1994/95 | - | - | ||
| Youssef, Ashraf | 1010 5, 1965 | Right Back | 1994/95 | - | - | ||
| El-Sheshiny, Sami | 011 23, 1972 | Defender | 1994/95 | - | - | ||
| Kassem, Ashraf | 077 25, 1966 | Defender | 1994/95 | - | - | ||
| Mansour, Talaat | 022 26, 1967 | Defender | 1994/95 | - | - | ||
| Sabry, Mohamed | 044 7, 1974 | Midfielder | 1994/95 | - | 8 | ||
| El-Ghandour, Khaled | 077 27, 1970 | Midfielder | 1994/95 | - | 4 | ||
| Emam, Hazem | 055 10, 1975 | Attacking Midfielder | 1994/95 | - | 2 | ||
| Nassar, Effat | 077 21, 1964 | Midfielder | 1994/95 | - | 2 | ||
| Youssef, Ismail | 066 28, 1964 | Midfielder | 1994/95 | - | 1 | ||
| Marei, Essam | 022 1, 1965 | Defensive Midfielder | 1994/95 | - | - | ||
| Ramzy, Ahmed | 077 25, 1965 | Left Midfielder | 1994/95 | - | - | ||
| Fathy, Islam | 011 28, 1970 | Midfielder | 1994/95 | - | - | ||
| Laud, Oscar | 055 1, 1976 | Striker | 1994/95 | - | 3 | ||
| Okyere, Joe | 1111 11, 1974 | Striker | 1994/95 | - | 3 | ||
| Mansour, Ayman | 099 9, 1963 | Striker | 1994/95 | - | 1 | ||
| Shawky, Ayman | 1212 9, 1962 | Striker | 1994/95 | - | 0 | ||
| Kaci-Saïd, Kamel | 1212 13, 1967 | Centre Forward | 1994/95 | - | - | ||
| Nabih, Osama | 011 20, 1975 | Centre Forward | 1994/95 | - | - | ||
| Inganga, William | 033 13, 1969 | Striker | 1994/95 | - | - |
Deutsch (beta)