Instant-Dict / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Instant-Dict in 2000/01
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.78m
Durschn. Alter in 2000
24.1
Spieler von Instant-Dict in 2000/01
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiāo, Guōjí | 1111 3, 1978 | Goalkeeper | 2000/01 | 0 | 0 | ||
| Goldbert, Chi Chiu | 088 1, 1981 | Goalkeeper | 2000/01 | 0 | 0 | ||
| Fan, Chun Yip | 055 2, 1976 | Goalkeeper | 2000/01 | - | - | ||
| Feng, Ji Zhi | 1111 11, 1976 | Defender | 2000/01 | 0 | 0 | ||
| Fung, Ka Ki | 099 19, 1977 | Right Back | 2000/01 | - | - | ||
| Ng, Wai Chiu | 1010 22, 1981 | Centre Back | 2000/01 | - | - | ||
| Cheung, Yiu Lun | 033 2, 1978 | Defender | 2000/01 | - | - | ||
| Yeung, Kin Wai | 055 13, 1980 | Midfielder | 2000/01 | 0 | 0 | ||
| Yeung, Hei Chi | 022 13, 1975 | Midfielder | 2000/01 | 0 | 0 | ||
| Tam, Siu Wai | 099 17, 1970 | Attacking Midfielder | 2000/01 | - | - | ||
| Putiray, Rochy | 066 26, 1970 | Striker | 2000/01 | 20 | 11 | ||
| Yiu, Hok Man | 022 9, 1978 | Left Winger | 2000/01 | - | - | ||
| Cheng, Siu Chung | 099 28, 1972 | Striker | 2000/01 | - | - | ||
| Lam, Hing Lun | 044 17, 1967 | Striker | 2000/01 | - | - | ||
| Man, Kim Hung | 077 17, 1980 | Striker | 2000/01 | - | - |
Deutsch (beta)