Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Apollon Lemesou in 2004/05

Liga
Rang
7th Rang
Durschn. Größe in 2004
1.8m
Durschn. Alter in 2004
27.3

Spieler von Apollon Lemesou in 2004/05

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
033 9, 1977 Goalkeeper 2004/05 21 0
077 30, 1984 Centre Back 2004/05 20 1
1111 5, 1981 Defender 2004/05 18 2
044 30, 1980 Right Back 2004/05 17 2
088 5, 1976 Left Back 2004/05 7 0
044 22, 1970 Right Back 2004/05 3 0
011 7, 1975 Midfielder 2004/05 25 4
1111 30, 1985 Right Midfielder 2004/05 16 1
055 9, 1983 Centre Midfielder 2004/05 11 1
044 9, 1971 Midfielder 2004/05 8 3
088 11, 1972 Right Midfielder 2004/05 6 1
099 10, 1974 Right Midfielder 2004/05 5 0
055 7, 1977 Centre Forward 2004/05 25 21
1010 31, 1979 Striker 2004/05 22 3
077 26, 1971 Left Winger 2004/05 11 2
1111 6, 1973 Striker 2004/05 4 1

Geschichte von Apollon Lemesou in 2004/05

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Apollon Lemesou

Saison Liga R M P
2023/24 A Kategoria (1. Liga)
2022/23 A Kategoria (1. Liga) 5
2021/22 A Kategoria (1. Liga) 1
2020/21 A Kategoria (1. Liga) 2
2019/20 A Kategoria (1. Liga) 4
2018/19 A Kategoria (1. Liga) 3
2017/18 A Kategoria (1. Liga) 2
2016/17 A Kategoria (1. Liga) 3
2015/16 A Kategoria (1. Liga) 3
2014/15 A Kategoria (1. Liga) 3
2013/14 A Kategoria (1. Liga) 3
2012/13 A Kategoria (1. Liga) 6
2011/12 A Kategoria (1. Liga) 6
2010/11 A Kategoria (1. Liga) 5
2009/10 A Kategoria (1. Liga) 4
2008/09 A Kategoria (1. Liga) 5
2007/08 A Kategoria (1. Liga) 5
2006/07 A Kategoria (1. Liga) 6
2005/06 A Kategoria (1. Liga) 1
2004/05 A Kategoria (1. Liga) 7
2003/04 A Kategoria (1. Liga) 3
2002/03 A Kategoria (1. Liga) 11
2001/02 A Kategoria (1. Liga) 10
2000/01 A Kategoria (1. Liga) 6
1999/00 A Kategoria (1. Liga) 5
1998/99 A Kategoria (1. Liga) 7
1997/98 A Kategoria (1. Liga) 3
1996/97 A Kategoria (1. Liga) 2
1995/96 A Kategoria (1. Liga) 5
1994/95 A Kategoria (1. Liga) 6
1993/94 A Kategoria (1. Liga) 1
1992/93 A Kategoria (1. Liga) 2
1991/92 A Kategoria (1. Liga) 3
1990/91 A Kategoria (1. Liga) 1
1989/90 A Kategoria (1. Liga) 5
1988/89 A Kategoria (1. Liga) 2
1987/88 A Kategoria (1. Liga) 5
1986/87 A Kategoria (1. Liga) 6
1985/86 A Kategoria (1. Liga) 3
1984/85 A Kategoria (1. Liga) 4
1983/84 A Kategoria (1. Liga) 2
1982/83 A Kategoria (1. Liga) 11
1981/82 A Kategoria (1. Liga) 4
1980/81 A Kategoria (1. Liga) 6
1979/80 A Kategoria (1. Liga) 6
1978/79 A Kategoria (1. Liga) 7
1977/78 A Kategoria (1. Liga) 9
1976/77 A Kategoria (1. Liga) 10
1975/76 A Kategoria (1. Liga) 9
1974/75 A Kategoria (1. Liga) 7
1973/74 A Kategoria (1. Liga) 4
1972/73 A Kategoria (1. Liga) 11
1971/72 A Kategoria (1. Liga) 5
1970/71 A Kategoria (1. Liga) 6
1969/70 A Kategoria (1. Liga) 8
1968/69 A Kategoria (1. Liga) 5
1967/68 A Kategoria (1. Liga) 4
1966/67 A Kategoria (1. Liga) 6
1965/66 A Kategoria (1. Liga) 6
1964/65 A Kategoria (1. Liga) 6
1963/64 A Kategoria (1. Liga)
1962/63 A Kategoria (1. Liga) 9
1961/62 A Kategoria (1. Liga) 10
1960/61 A Kategoria (1. Liga) 6
1959/60 A Kategoria (1. Liga) 7
1958/59 A Kategoria (1. Liga)
1957/58 A Kategoria (1. Liga) 9
1956/57 B Kategoria (2. Liga)
1955/56 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Apollon Lemesou