Villa Clara
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Villa Clara in 2001/02
Liga
Rang
Durschn. Größe in 2001
1.84m
Durschn. Alter in 2001
25.4
Spieler von Villa Clara in 2001/02
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina, Odelín | 088 3, 1974 | Goalkeeper | 2001/02 | - | - | ||
| Revé, Alexis | 1111 17, 1972 | Goalkeeper | 2001/02 | - | - | ||
| Márquez, Yenier | 011 3, 1979 | Centre Back | 2001/02 | - | - | ||
| Pedro, Silvio | 1212 23, 1976 | Defender | 2001/02 | - | - | ||
| Ruiz, Lázaro | 011 15, 1978 | Defender | 2001/02 | - | - | ||
| Álvarez, Ariel | 055 9, 1973 | Midfielder | 2001/02 | - | - | ||
| Arencibia, Rudy Lay | Midfielder | 2001/02 | - | - | |||
| Domenech, Jaime | 011 31, 1978 | Midfielder | 2001/02 | - | - | ||
| Betancourt, Ariel | 099 30, 1970 | Striker | 2001/02 | - | 17 | ||
| Galindo, Maykel | 011 28, 1981 | Centre Forward | 2001/02 | - | - | ||
| Prado, Serguei | 033 9, 1974 | Striker | 2001/02 | - | - |
Deutsch (beta)