AsoDe Limonense / 10th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über AsoDe Limonense in 2000/01
Liga
Rang
10th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.8m
Durschn. Alter in 2000
22.9
Spieler von AsoDe Limonense in 2000/01
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant, Donny | 044 12, 1976 | Goalkeeper | 2000/01 | 31 | 0 | ||
| Harris, Ricardo | 033 22, 1974 | Right Back | 2000/01 | 24 | 0 | ||
| de la O, Trino | 1111 3, 1970 | Midfielder | 2000/01 | - | - | ||
| Núñez, Victor | 044 15, 1980 | Centre Forward | 2000/01 | 33 | 20 | ||
| Herrón, Andy | 022 3, 1978 | Centre Forward | 2000/01 | 15 | 1 | ||
| Bernard, Kurt | 1212 8, 1977 | Centre Forward | 2000/01 | - | - | ||
| Parks, Winston | 1010 12, 1981 | Centre Forward | 2000/01 | - | - | ||
| Webster, Víctor | 011 10, 1981 | Striker | 2000/01 | - | - |
Deutsch (beta)