CD Saprissa Tibás / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über CD Saprissa Tibás in 2008/09
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 2008
1.79m
Durschn. Alter in 2008
25.4
Spieler von CD Saprissa Tibás in 2008/09
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navas, Keylor | 1212 15, 1986 | Goalkeeper | 2008/09 | 20 | 0 | ||
| Porras, José Francisco | 1111 8, 1970 | Goalkeeper | 2008/09 | 2 | 0 | ||
| Drummond, Jervis | 099 8, 1976 | Centre Back | 2008/09 | 28 | 0 | ||
| Cordero, Víctor | 1111 9, 1973 | Centre Back | 2008/09 | 27 | 1 | ||
| Núñez, Andrés | 077 27, 1976 | Right Back | 2008/09 | 25 | 1 | ||
| Waston, Kendall | 011 1, 1988 | Centre Back | 2008/09 | 8 | 1 | ||
| Badilla, Gabriel | 066 30, 1984 | Centre Back | 2008/09 | 1 | 0 | ||
| Duarte, Óscar | 066 3, 1989 | Centre Back | 2008/09 | 1 | 0 | ||
| Barrantes, Michael | 1010 4, 1983 | Attacking Midfielder | 2008/09 | 28 | 2 | ||
| Alonso, Armando | 033 21, 1984 | Right Midfielder | 2008/09 | 27 | 7 | ||
| Centeno, Walter | 1010 6, 1974 | Attacking Midfielder | 2008/09 | 25 | 5 | ||
| Borges, Celso | 055 27, 1988 | Centre Midfielder | 2008/09 | 24 | 5 | ||
| Paniagua, Fernando | 099 9, 1988 | Centre Midfielder | 2008/09 | 15 | 0 | ||
| Russell, Manfred | 099 23, 1988 | Attacking Midfielder | 2008/09 | 11 | 0 | ||
| Solís, Alonso | 1010 14, 1978 | Attacking Midfielder | 2008/09 | 10 | 2 | ||
| Ramírez, Esteban | 022 2, 1987 | Left Midfielder | 2008/09 | 7 | 0 | ||
| Oviedo, Bryan | 022 18, 1990 | Left Midfielder | 2008/09 | 6 | 0 | ||
| Alpízar, Alejandro | 066 14, 1979 | Centre Forward | 2008/09 | 25 | 11 | ||
| Arrieta, Jairo | 088 25, 1983 | Centre Forward | 2008/09 | 23 | 9 | ||
| Elizondo, César | 022 10, 1988 | Centre Forward | 2008/09 | 22 | 4 | ||
| Gómez, Rónald | 011 24, 1975 | Centre Forward | 2008/09 | 10 | 1 | ||
| Alfaro, Éver | 1010 1, 1982 | Centre Forward | 2008/09 | 4 | 1 | ||
| Martínez, Josué | 033 25, 1990 | Right Winger | 2008/09 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)