AD Carmelita / 9th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über AD Carmelita in 2001/02
Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 2001
1.81m
Durschn. Alter in 2001
29.3
Spieler von AD Carmelita in 2001/02
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porras, José Francisco | 1111 8, 1970 | Goalkeeper | 2001/02 | 16 | 0 | ||
| Umaña, Michael | 077 16, 1982 | Centre Back | 2001/02 | - | - | ||
| Guillén, Joaquín | 011 12, 1968 | Midfielder | 2001/02 | - | - | ||
| Smith, Richard | 1212 29, 1967 | Midfielder | 2001/02 | - | - | ||
| Arguedas, Juan Carlos | 055 3, 1970 | Striker | 2001/02 | - | - | ||
| Ilama, Fárlen | 088 25, 1972 | Striker | 2001/02 | - | - |
Deutsch (beta)