Brujas FC Escazu / 9th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Brujas FC Escazu in 2010/11
Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 2010
1.79m
Durschn. Alter in 2010
24.2
Spieler von Brujas FC Escazu in 2010/11
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvajal, Danny | 011 8, 1989 | Goalkeeper | 2010/11 | 13 | 0 | ||
| Smith, Roy | 044 19, 1990 | Centre Back | 2010/11 | 25 | 0 | ||
| Castro, Carlos | 099 10, 1978 | Left Back | 2010/11 | 16 | 0 | ||
| Maitland, Esteban | 022 16, 1986 | Centre Back | 2010/11 | 16 | 0 | ||
| Núñez, Andrés | 077 27, 1976 | Right Back | 2010/11 | 15 | 6 | ||
| Soto, Keilor | 077 26, 1984 | Centre Back | 2010/11 | 14 | 1 | ||
| Francis, Waylon | 099 20, 1990 | Left Back | 2010/11 | 9 | 0 | ||
| Brown, Keyner | 1212 30, 1991 | Centre Back | 2010/11 | 6 | 0 | ||
| Cabalceta, Erick | 011 9, 1993 | Centre Back | 2010/11 | 2 | 0 | ||
| Soto, Ariel | 055 14, 1992 | Centre Back | 2010/11 | 1 | 0 | ||
| Powell, Keishmer | 022 9, 1990 | Defender | 2010/11 | 0 | 0 | ||
| Arias, Yosimar | 099 24, 1986 | Attacking Midfielder | 2010/11 | 15 | 8 | ||
| Brenes, Pablo | 088 4, 1982 | Left Midfielder | 2010/11 | 14 | 2 | ||
| Mora, Heiner | 066 20, 1984 | Right Midfielder | 2010/11 | 11 | 1 | ||
| Jiménez, Paolo | 011 22, 1984 | Left Midfielder | 2010/11 | 5 | 1 | ||
| Lagos, Cristhián | 088 17, 1984 | Centre Forward | 2010/11 | 21 | 9 | ||
| Sunsing, William | 055 12, 1977 | Centre Forward | 2010/11 | 11 | 1 | ||
| Ruiz, Yendrick | 1212 4, 1987 | Centre Forward | 2010/11 | 3 | 0 |
Deutsch (beta)