APEP Kyperounda / 14th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über APEP Kyperounda in 2009/10
Liga
Rang
14th Rang
Durschn. Größe in 2009
1.85m
Durschn. Alter in 2009
26.2
Spieler von APEP Kyperounda in 2009/10
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| García, Carlos | 1111 6, 1979 | Centre Back | 2009/10 | 23 | 2 | ||
| Sharityar, Djelaluddin | 033 15, 1983 | Centre Back | 2009/10 | 18 | 0 | ||
| Konstanti, Giorgos | 099 19, 1980 | Left Back | 2009/10 | 16 | 1 | ||
| Hamilton, Marvin | 1010 8, 1988 | Right Back | 2009/10 | 5 | 0 | ||
| Glélé, John | 022 19, 1986 | Left Back | 2009/10 | - | - | ||
| Nägelein, Andy | 1010 5, 1981 | Defensive Midfielder | 2009/10 | 10 | 1 |
Deutsch (beta)