Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Maritzburg United in 2019/20

Liga
Rang
7th Rang
Durschn. Größe in 2019
1.78m
Durschn. Alter in 2019
26.4

Spieler von Maritzburg United in 2019/20

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
1111 1, 1993 Goalkeeper 2019/20 28 0
077 12, 1992 Goalkeeper 2019/20 2 0
099 13, 1995 Goalkeeper 2019/20 0 0
022 9, 1996 Centre Back 2019/20 30 1
055 23, 1985 Right Back 2019/20 26 0
099 25, 1993 Centre Back 2019/20 16 1
1212 30, 1991 Centre Back 2019/20 12 1
011 28, 1990 Centre Midfielder 2019/20 30 5
077 3, 1993 Attacking Midfielder 2019/20 25 6
011 19, 1995 Right Midfielder 2019/20 22 0
011 31, 1992 Defensive Midfielder 2019/20 22 0
088 24, 1996 Centre Midfielder 2019/20 4 0
055 26, 1989 Defensive Midfielder 2019/20 2 0
011 22, 1994 Centre Forward 2019/20 27 4
066 20, 2000 Centre Forward 2019/20 14 2
1010 7, 1987 Centre Forward 2019/20 12 1
077 26, 1994 Centre Forward 2019/20 11 0
1212 21, 1994 Left Winger 2019/20 10 2
066 1, 1991 Right Winger 2019/20 10 0
099 9, 1992 Centre Forward 2019/20 10 0
088 10, 1993 Right Winger 2019/20 3 0
066 18, 1991 Centre Forward 2019/20 2 0

Geschichte von Maritzburg United in 2019/20

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Maritzburg United

Saison Liga R M P
2023/24 National First Division (2. Liga)
2022/23 Premier Soccer League (1. Liga) 15
2021/22 Premier Soccer League (1. Liga) 12
2020/21 Premier Soccer League (1. Liga) 13
2019/20 Premier Soccer League (1. Liga) 7
2018/19 Premier Soccer League (1. Liga) 15
2017/18 Premier Soccer League (1. Liga) 4
2016/17 Premier Soccer League (1. Liga) 7
2015/16 Premier Soccer League (1. Liga) 14
2014/15 Premier Soccer League (1. Liga) 8
2013/14 Premier Soccer League (1. Liga) 10
2012/13 Premier Soccer League (1. Liga) 11
2011/12 Premier Soccer League (1. Liga) 11
2010/11 Premier Soccer League (1. Liga) 12
2009/10 Premier Soccer League (1. Liga) 11
2008/09 Premier Soccer League (1. Liga) 12
2007/08 Golden League Coastal Stream (2. Liga) 1
2006/07 Premier Soccer League (1. Liga) 16
2005/06 Golden League (2. Liga) 14
2004/05 Golden League (2. Liga) 5
2003/04 Golden League Coastal Stream (2. Liga) 6
2002/03 KwaZulu-Natal (3. Liga)
2001/02 KwaZulu-Natal (3. Liga)
2000/01 KwaZulu-Natal (3. Liga)
1999/00 KwaZulu-Natal (3. Liga)
1998/99 KwaZulu-Natal (3. Liga)
1997/98 Golden League Coastal Stream (2. Liga) 14
1996/97 Natal/Eastern Cape Stream (2. Liga)
1995 NSL Second Division (2. Liga)
1994 NSL Second Division (2. Liga)
1993 NSL Second Division (2. Liga)
1992 NSL Second Division (2. Liga)
1991 NSL Second Division (2. Liga)
1990 Federation Pro League (1. Liga)
1989 Federation Pro League (1. Liga)
1988 Federation Pro League (1. Liga)
1987 Federation Pro League (1. Liga)
1986 Federation Pro League (1. Liga)
1985 Federation Pro League (1. Liga)
1984 Federation Pro League (1. Liga)
1983 Federation Pro League (1. Liga)
1982 Federation Pro League (1. Liga)
1981 Federation Pro League (1. Liga)
1980 Federation Pro League (1. Liga)
1979 Federation Pro League (1. Liga)
1978 Federation Pro League (1. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Maritzburg United