Auckland City / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Auckland City in 2009/10
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 2009
1.81m
Durschn. Alter in 2009
27.8
Spieler von Auckland City in 2009/10
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spoonley, Jacob | 033 3, 1987 | Goalkeeper | 2009/10 | 11 | 0 | ||
| Hogg, Ian | 1212 15, 1989 | Left Back | 2009/10 | 19 | 2 | ||
| Pritchett, James | 077 1, 1982 | Right Back | 2009/10 | 13 | 0 | ||
| Lee, Ki-Hyung | 099 28, 1974 | Right Back | 2009/10 | 12 | 4 | ||
| van Steeden, Riki | 1212 24, 1976 | Centre Back | 2009/10 | 5 | 0 | ||
| Payne, Tim | 011 10, 1994 | Centre Back | 2009/10 | 1 | 1 | ||
| McGeorge, Adam | 033 30, 1989 | Defensive Midfielder | 2009/10 | 22 | 4 | ||
| Vicelich, Ivan | 099 3, 1976 | Defensive Midfielder | 2009/10 | 13 | 2 | ||
| Coombes, Chad | 099 9, 1983 | Right Midfielder | 2009/10 | 12 | 1 | ||
| Young, Grant | 033 3, 1971 | Striker | 2009/10 | 11 | 6 | ||
| Urlovic, Paul | 1111 21, 1978 | Centre Forward | 2009/10 | 7 | 2 | ||
| Jordan, Keryn | 1111 1, 1975 | Striker | 2009/10 | 1 | 0 |
Deutsch (beta)