UA Maracaibo / 7th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über UA Maracaibo in 2003/04
Liga
Rang
7th Rang
Durschn. Größe in 2003
1.78m
Durschn. Alter in 2003
27.9
Spieler von UA Maracaibo in 2003/04
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudamel, Rafael | 011 7, 1973 | Goalkeeper | 2003/04 | 0 | 0 | ||
| Angelucci, Gilberto | 088 7, 1967 | Goalkeeper | 2003/04 | - | - | ||
| Hernández, Tulio | 022 14, 1974 | Goalkeeper | 2003/04 | - | - | ||
| Alvarado, Wilfredo | 1010 4, 1970 | Centre Back | 2003/04 | - | - | ||
| Fuenmayor, Juan | 099 5, 1979 | Left Back | 2003/04 | - | - | ||
| Martínez, Elvis | 1010 4, 1970 | Left Back | 2003/04 | - | - | ||
| García, Carlos | 1111 12, 1971 | Defender | 2003/04 | - | - | ||
| Fernández, Pedro | 077 27, 1977 | Defensive Midfielder | 2003/04 | - | - | ||
| Jiménez, Leopoldo | 055 22, 1978 | Defensive Midfielder | 2003/04 | - | - | ||
| Páez, Ricardo | 022 9, 1979 | Attacking Midfielder | 2003/04 | - | - | ||
| Pérez, Giovanny | 1212 14, 1974 | Centre Midfielder | 2003/04 | - | - | ||
| Villafraz, Javier | 011 1, 1980 | Defensive Midfielder | 2003/04 | - | - | ||
| Valencia, Adolfo | 022 6, 1968 | Centre Forward | 2003/04 | 7 | 4 | ||
| Arismendi, Daniel | 077 4, 1982 | Centre Forward | 2003/04 | - | - | ||
| Maldonado, Giancarlo | 066 29, 1982 | Centre Forward | 2003/04 | - | - | ||
| Morán, Ruberth | 088 11, 1973 | Centre Forward | 2003/04 | - | - | ||
| Torrealba, José | 066 13, 1980 | Centre Forward | 2003/04 | - | - |
Deutsch (beta)