UA Maracaibo / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über UA Maracaibo in 2002/03
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 2002
1.79m
Durschn. Alter in 2002
27.2
Spieler von UA Maracaibo in 2002/03
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudamel, Rafael | 011 7, 1973 | Goalkeeper | 2002/03 | 0 | 0 | ||
| Hernández, Tulio | 022 14, 1974 | Goalkeeper | 2002/03 | - | - | ||
| Boada, Pedro | 077 26, 1977 | Centre Back | 2002/03 | - | - | ||
| Fuenmayor, Juan | 099 5, 1979 | Left Back | 2002/03 | - | - | ||
| Vielma, Leonel | 088 30, 1978 | Centre Back | 2002/03 | - | - | ||
| Filosa, Luis | 022 15, 1973 | Defender | 2002/03 | - | - | ||
| Betancourt, Arley | 033 4, 1975 | Midfielder | 2002/03 | 13 | 0 | ||
| Fernández, Pedro | 077 27, 1977 | Defensive Midfielder | 2002/03 | - | - | ||
| Vera, José | 022 9, 1969 | Defensive Midfielder | 2002/03 | - | - | ||
| Tizamo, Luis | 1010 6, 1975 | Centre Forward | 2002/03 | - | - | ||
| Cano, Wilson | 033 23, 1971 | Striker | 2002/03 | - | - | ||
| Depablos, Pedro | 011 2, 1977 | Striker | 2002/03 | - | - |
Deutsch (beta)