Los Angeles Galaxy / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Los Angeles Galaxy in 1996
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 1996
1.8m
Durschn. Alter in 1996
25.2
Spieler von Los Angeles Galaxy in 1996
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campos, Jorge | 1010 15, 1966 | Goalkeeper | 1996 | 24 | 0 | ||
| Vanney, Greg | 066 11, 1974 | Centre Back | 1996 | 29 | 4 | ||
| Salcedo, Jorge | 099 27, 1972 | Defender | 1996 | 29 | 2 | ||
| Calichman, Dan | 022 21, 1968 | Defender | 1996 | 28 | 0 | ||
| Fraser, Robin | 1212 17, 1966 | Centre Back | 1996 | 27 | 1 | ||
| Onalfo, Curt | 1111 19, 1969 | Defender | 1996 | 13 | 0 | ||
| Jones, Cobi | 066 16, 1970 | Attacking Midfielder | 1996 | 28 | 7 | ||
| Karapetyan, Harut | 044 7, 1972 | Midfielder | 1996 | 28 | 6 | ||
| Cienfuegos, Mauricio | 022 12, 1968 | Centre Midfielder | 1996 | 28 | 5 | ||
| Armas, Chris | 088 27, 1972 | Defensive Midfielder | 1996 | 22 | 1 | ||
| Noamouz, Arash | 066 6, 1967 | Midfielder | 1996 | 12 | 2 | ||
| Hurtado, Eduardo | 1212 2, 1969 | Striker | 1996 | 26 | 21 | ||
| Razov, Ante | 033 2, 1974 | Centre Forward | 1996 | 3 | 1 |
Geschichte von Los Angeles Galaxy in 1996
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Los Angeles Galaxy
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | MLS (1. Liga) | |||
| 2022 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 2021 | MLS (1. Liga) | 15 | ||
| 2020 | MLS (1. Liga) | 20 | ||
| 2019 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 2018 | MLS (1. Liga) | 13 | ||
| 2017 | MLS (1. Liga) | 22 | ||
| 2016 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 2015 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2014 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 2013 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 2012 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 2011 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 2010 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 2009 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 2008 | MLS (1. Liga) | 13 | ||
| 2007 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
| 2006 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2005 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 2004 | MLS (1. Liga) | 3 | ||
| 2003 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2002 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 2001 | MLS (1. Liga) | 3 | ||
| 2000 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 1999 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 1998 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 1997 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 1996 | MLS (1. Liga) | 2 |
Deutsch (beta)