Chicago Fire / 5th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Chicago Fire in 2009
Liga
Rang
5th Rang
Durschn. Größe in 2009
1.8m
Durschn. Alter in 2009
28.6
Spieler von Chicago Fire in 2009
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busch, Jon | 088 18, 1976 | Goalkeeper | 2009 | 30 | 0 | ||
| Brown, C.J. | 066 15, 1975 | Centre Back | 2009 | 18 | 0 | ||
| Soumaré, Bakary | 1111 9, 1985 | Centre Back | 2009 | 16 | 0 | ||
| Segares, Gonzalo | 1010 13, 1982 | Left Back | 2009 | 12 | 1 | ||
| Myrie, Dave | 066 1, 1988 | Right Back | 2009 | 0 | 0 | ||
| Pause, Logan | 088 22, 1981 | Defensive Midfielder | 2009 | 26 | 0 | ||
| Mapp, Justin | 1010 18, 1984 | Left Midfielder | 2009 | 21 | 1 | ||
| Thorrington, John | 1010 17, 1979 | Right Midfielder | 2009 | 19 | 0 | ||
| Pappa, Marco | 1111 15, 1987 | Left Winger | 2009 | 30 | 5 | ||
| Rolfe, Chris | 011 17, 1983 | Centre Forward | 2009 | 28 | 6 | ||
| McBride, Brian | 066 19, 1972 | Centre Forward | 2009 | 22 | 7 | ||
| Blanco, Cuauhtémoc | 011 17, 1973 | Secondary striker | 2009 | 21 | 5 |
Geschichte von Chicago Fire in 2009
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Chicago Fire
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | MLS (1. Liga) | |||
| 2022 | MLS (1. Liga) | 24 | ||
| 2021 | MLS (1. Liga) | 22 | ||
| 2020 | MLS (1. Liga) | 22 | ||
| 2019 | MLS (1. Liga) | 17 | ||
| 2018 | MLS (1. Liga) | 20 | ||
| 2017 | MLS (1. Liga) | 3 | ||
| 2016 | MLS (1. Liga) | 20 | ||
| 2015 | MLS (1. Liga) | 20 | ||
| 2014 | MLS (1. Liga) | 15 | ||
| 2013 | MLS (1. Liga) | 12 | ||
| 2012 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 2011 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
| 2010 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2009 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 2008 | MLS (1. Liga) | 3 | ||
| 2007 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2006 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2005 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2004 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2003 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 2002 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2001 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 2000 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 1999 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 1998 | MLS (1. Liga) | 3 |
Deutsch (beta)