Chicago Fire / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Chicago Fire in 2001
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2001
1.79m
Durschn. Alter in 2001
27.7
Spieler von Chicago Fire in 2001
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thornton, Zach | 1010 10, 1973 | Goalkeeper | 2001 | 27 | 0 | ||
| Brown, C.J. | 066 15, 1975 | Centre Back | 2001 | 22 | 0 | ||
| Bocanegra, Carlos | 055 25, 1979 | Centre Back | 2001 | 15 | 1 | ||
| Marsch, Jesse | 1111 8, 1973 | Right Midfielder | 2001 | 27 | 3 | ||
| Beasley, DaMarcus | 055 24, 1982 | Left Midfielder | 2001 | 24 | 3 | ||
| Gutiérrez, Diego | 1111 3, 1972 | Centre Midfielder | 2001 | 24 | 1 | ||
| Armas, Chris | 088 27, 1972 | Defensive Midfielder | 2001 | 21 | 0 | ||
| Nowak, Piotr | 077 5, 1964 | Attacking Midfielder | 2001 | 18 | 6 | ||
| Wynalda, Eric | 066 9, 1969 | Centre Forward | 2001 | 21 | 10 | ||
| Stoichkov, Hristo | 022 8, 1966 | Centre Forward | 2001 | 17 | 6 | ||
| Razov, Ante | 033 2, 1974 | Centre Forward | 2001 | 7 | 2 | ||
| Wolyniec, John | 011 24, 1977 | Centre Forward | 2001 | 4 | 1 | ||
| Wolff, Josh | 022 25, 1977 | Centre Forward | 2001 | 3 | 2 |
Geschichte von Chicago Fire in 2001
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Chicago Fire
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | MLS (1. Liga) | |||
| 2022 | MLS (1. Liga) | 24 | ||
| 2021 | MLS (1. Liga) | 22 | ||
| 2020 | MLS (1. Liga) | 22 | ||
| 2019 | MLS (1. Liga) | 17 | ||
| 2018 | MLS (1. Liga) | 20 | ||
| 2017 | MLS (1. Liga) | 3 | ||
| 2016 | MLS (1. Liga) | 20 | ||
| 2015 | MLS (1. Liga) | 20 | ||
| 2014 | MLS (1. Liga) | 15 | ||
| 2013 | MLS (1. Liga) | 12 | ||
| 2012 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 2011 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
| 2010 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2009 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 2008 | MLS (1. Liga) | 3 | ||
| 2007 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2006 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2005 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2004 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2003 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 2002 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2001 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 2000 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 1999 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 1998 | MLS (1. Liga) | 3 |
Deutsch (beta)